| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 33319 |
| 2 | 1390 | 2 | 34949 |
| 3 | 1390 | 3 | 33492 |
| 4 | 1390 | 4 | 34282 |
| 5 | 1391 | 1 | 37546 |
| 6 | 1391 | 2 | 39328 |
| 7 | 1391 | 3 | 37460 |
| 8 | 1391 | 4 | 37739 |
| 9 | 1392 | 1 | 38599 |
| 10 | 1392 | 2 | 40047 |
| 11 | 1392 | 3 | 38285 |
| 12 | 1392 | 4 | 39007 |
| 13 | 1393 | 1 | 40571 |
| 14 | 1393 | 2 | 41521 |
| 15 | 1393 | 3 | 39511 |
| 16 | 1393 | 4 | 40934 |
| 17 | 1394 | 1 | 38631 |
| 18 | 1394 | 2 | 39310 |
| 19 | 1394 | 3 | 38776 |
| 20 | 1394 | 4 | 41827 |
| 21 | 1395 | 1 | 43039 |
| 22 | 1395 | 2 | 46200 |
| 23 | 1395 | 3 | 47510 |
| 24 | 1395 | 4 | 53024 |
| 25 | 1396 | 1 | 55737 |
| 26 | 1396 | 2 | 62887 |
| 27 | 1396 | 3 | 64796 |
| 28 | 1396 | 4 | 70875 |
| 29 | 1397 | 1 | 79211 |
| 30 | 1397 | 2 | 85041 |
| 31 | 1397 | 3 | 87491 |
| 32 | 1397 | 4 | 92016 |
| 33 | 1398 | 1 | 97731 |
| 34 | 1398 | 2 | 102058 |
| 35 | 1398 | 3 | 94641 |
| 36 | 1398 | 4 | 114964 |
| 37 | 1399 | 1 | 135829 |
| 38 | 1399 | 2 | 132532 |
| 39 | 1399 | 3 | 136183 |
| 40 | 1399 | 4 | 144606 |
| 41 | 1400 | 1 | 158235 |
| 42 | 1400 | 2 | 152794 |
| 43 | 1400 | 3 | 155122 |
| 44 | 1400 | 4 | 154718 |
| 45 | 1401 | 1 | 175815 |
| 46 | 1401 | 2 | 163314 |
| 47 | 1401 | 3 | 165722 |
| 48 | 1401 | 4 | 178778 |
| 49 | 1402 | 1 | 209462 |
| 50 | 1402 | 2 | 198769 |
| 51 | 1402 | 3 | 221841 |
| 52 | 1402 | 4 | 204161 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش اطلاعات و ارتباطات مربوط به فصل پاییز سال 1402 با مقدار 221,841 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: