| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 20081 |
| 2 | 1390 | 2 | 19460 |
| 3 | 1390 | 3 | 20727 |
| 4 | 1390 | 4 | 23956 |
| 5 | 1391 | 1 | 19680 |
| 6 | 1391 | 2 | 18747 |
| 7 | 1391 | 3 | 27540 |
| 8 | 1391 | 4 | 26754 |
| 9 | 1392 | 1 | 27175 |
| 10 | 1392 | 2 | 27928 |
| 11 | 1392 | 3 | 27075 |
| 12 | 1392 | 4 | 36392 |
| 13 | 1393 | 1 | 30072 |
| 14 | 1393 | 2 | 35766 |
| 15 | 1393 | 3 | 31409 |
| 16 | 1393 | 4 | 34971 |
| 17 | 1394 | 1 | 35441 |
| 18 | 1394 | 2 | 40933 |
| 19 | 1394 | 3 | 37923 |
| 20 | 1394 | 4 | 47730 |
| 21 | 1395 | 1 | 42976 |
| 22 | 1395 | 2 | 43835 |
| 23 | 1395 | 3 | 54805 |
| 24 | 1395 | 4 | 56224 |
| 25 | 1396 | 1 | 54896 |
| 26 | 1396 | 2 | 61320 |
| 27 | 1396 | 3 | 44468 |
| 28 | 1396 | 4 | 50862 |
| 29 | 1397 | 1 | 67482 |
| 30 | 1397 | 2 | 61374 |
| 31 | 1397 | 3 | 65139 |
| 32 | 1397 | 4 | 57617 |
| 33 | 1398 | 1 | 66710 |
| 34 | 1398 | 2 | 60313 |
| 35 | 1398 | 3 | 63881 |
| 36 | 1398 | 4 | 65183 |
| 37 | 1399 | 1 | 58276 |
| 38 | 1399 | 2 | 64656 |
| 39 | 1399 | 3 | 76141 |
| 40 | 1399 | 4 | 84705 |
| 41 | 1400 | 1 | 106775 |
| 42 | 1400 | 2 | 100048 |
| 43 | 1400 | 3 | 165807 |
| 44 | 1400 | 4 | 123701 |
| 45 | 1401 | 1 | 146695 |
| 46 | 1401 | 2 | 153015 |
| 47 | 1401 | 3 | 196687 |
| 48 | 1401 | 4 | 260549 |
| 49 | 1402 | 1 | 253762 |
| 50 | 1402 | 2 | 242138 |
| 51 | 1402 | 3 | 271084 |
| 52 | 1402 | 4 | 366262 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 366,262 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: