ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات

1404/11/26 142
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال ماه دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم
1397 فروردين 7.155178955443105 7.02825698258593 6.993458148179826 6.976676405239516 6.96609587876263 6.9770488665341475 6.964290746017184 6.968273814472354 6.93802123665786 6.89384545461165
1397 ارديبهشت 7.17599345434617 7.076159801190116 7.080208110419761 7.097279567930784 7.106316664937083 7.148379841021281 7.168398390174289 7.198798287425646 7.2004781250359 7.18178345618125
1397 خرداد 7.22800273051547 7.166258969477823 7.21106291181984 7.26343381672163 7.295234751571627 7.370012832056034 7.431894666920513 7.492292879585776 7.536371856021006 7.560632579532836
1397 تير 7.582099360199024 7.571736004618941 7.665015931920351 7.75383799493558 7.8105315517167355 7.926337980992145 8.042666890876362 8.140437969747992 8.23191292505554 8.304654468368298
1397 مرداد 8.215372838230167 8.27076038260357 8.410615457187404 8.532806876857606 8.623118720541711 8.783963581540434 8.983256382449326 9.132352507780794 9.31082457227707 9.505615965218794
1397 شهريور 9.101129058642357 9.267341957994347 9.465271069427715 9.629352284024108 9.771268595245203 9.98666670421295 10.324699629181438 10.559352431965834 10.911732816233894 11.376574480159562
1397 مهر 10.359639404746488 10.694869998673724 10.966606811714172 11.172448120059173 11.376078874808542 11.641184270189115 12.126989630738834 12.438202182722648 12.917076836228532 13.596110670350711
1397 آبان 11.668366847557209 12.206513805494907 12.560470931287426 12.812086456196894 13.082161425893673 13.401119431388267 14.044182036354357 14.43421854957576 15.038871894608661 15.938968861631949
1397 آذر 13.184307110586019 13.916209309142928 14.3320026182693 14.61637957421054 14.939291133849707 15.292575513253098 16.075788898934306 16.527800432681047 17.258431042732283 18.378126874269725
1397 دي 14.904011003565088 15.823741847544397 16.285446833624604 16.589024735230964 16.956841599114796 17.330169071068326 18.24002406060856 18.742640240633833 19.583863293804455 20.92136110274261
1397 بهمن 16.72398071355154 17.830220884223635 18.325704487958802 18.637313980060327 19.045471323329053 19.4325174190203 20.46828508769312 21.01922247526491 21.978427196400546 23.569681278341875
1397 اسفند 18.73049866095093 20.030025645063176 20.54987198130948 20.864360727793667 21.32273087791532 21.7257092563824 22.925828502969026 23.555053217210627 24.717288335779926 26.72753045672269
1398 فروردين 20.883501858610273 22.369628518766234 22.90331637396899 23.21514284825949 23.71863662946778 24.128226987988313 25.47330705974791 26.158550728795333 27.474651908347766 29.831926351099668
1398 ارديبهشت 23.002984098508875 24.698573527427726 25.253241558022935 25.568703033267496 26.122005893535302 26.538271637719205 28.048482884137826 28.811873006932984 30.34609869125552 33.16073212816218
1398 خرداد 25.19255633175139 27.072554653556097 27.634471324113804 27.944448207255476 28.535701183135302 28.943720464891356 30.584299402859386 31.397793967976185 33.09767043010149 36.276434780089005
1398 تير 26.988978899609066 29.043904628839016 29.596900851285 29.891369228143787 30.50931760515715 30.89236010671152 32.63007384560649 33.47148771649029 35.294827929996416 38.78031886619948
1398 مرداد 28.406446331585045 30.577161817951406 31.101011248709938 31.369346773767603 31.98140133019035 32.31428265841595 34.05807905195701 34.87080706802308 36.68679835506677 40.24879013516954
1398 شهريور 29.404964113623038 31.578649660224357 32.036230602558845 32.252579270708935 32.81139696965542 33.06491278317773 34.669215143333645 35.36475275633018 36.9500877045605 40.20746953860285
1398 مهر 29.683961324975456 31.721183596281122 32.07145112987766 32.22926316243354 32.70905812720716 32.8858767556689 34.31273184283526 34.903840993657695 36.33984547094818 39.3996050005841
1398 آبان 29.828883041051398 31.67670265065746 31.913165771863447 32.012300291964266 32.40970399915133 32.50783984684563 33.754862904312546 34.25180290963692 35.57288416606073 38.472053094382886
1398 آذر 29.805112814551904 31.53195334561852 31.7266297431145 31.807181679642753 32.1540187730227 32.21708805428585 33.33389134118488 33.77502742018899 34.993042654503796 37.73459490430193
1398 دي 29.5639924186014 31.170194617477705 31.340320527245495 31.417466813596462 31.727807133745245 31.775270497801017 32.79156129073286 33.19969507286061 34.35125277244205 36.967689247444014
1398 بهمن 29.16827869229104 30.655019844874516 30.819284827017782 30.91098241229767 31.194697923280614 31.238708540323955 32.17160232999149 32.56491025543684 33.683538600509365 36.19739706964768
1398 اسفند 28.551974914497492 29.90403858271793 30.06991938030268 30.17312980618746 30.416923716740257 30.452603426862026 31.244645992679665 31.57250862869259 32.5090467728659 34.64887093454223
1399 فروردين 27.74046350417116 28.953717616121764 29.11805341546824 29.230187881652654 29.438213684360306 29.473387597586566 30.158165747034502 30.454738132274542 31.303187992379264 33.2057153737839
1399 ارديبهشت 26.92474710866803 27.981385963290407 28.144188246170955 28.270341261674105 28.4466357044372 28.486332821911674 29.064027220588116 29.333000280730943 30.089571957425534 31.729703506057604
1399 خرداد 26.082129552520314 27.019118402126026 27.2030253479125 27.351281225035805 27.515718713876993 27.58219157684141 28.095700013334778 28.36776651663692 29.068346105068628 30.521520154866607
1399 تير 25.51977724601086 26.35707222933948 26.58537518722501 26.774731246554467 26.957638893043764 27.080309549678546 27.59788558429777 27.92305926071566 28.666635511470815 30.09868390492838
1399 مرداد 25.221019083336202 26.015676285112193 26.315864610699464 26.556344803891463 26.790008973311785 26.9995517918791 27.607312448052397 28.048543622011692 28.966386456244322 30.60446917832985
1399 شهريور 25.104861614329607 25.92495561578285 26.327337946071452 26.645518154841156 26.96853412181119 27.29562303293065 28.11944197004746 28.76757080001434 30.0954663789733 32.30739510719843
1399 مهر 25.452744796477702 26.40228064081039 26.941244796523662 27.34984048052189 27.81902712210551 28.2922908041528 29.4734210433638 30.42331794045367 32.3664254697313 35.49166408412654
1399 آبان 25.88531110224919 26.99852928436401 27.6620267544057 28.146288271440454 28.751128957487907 29.348985012599826 30.846754711334313 32.04495575841716 34.48335439372897 38.33837232981162
1399 آذر 26.283178618002196 27.471171453086882 28.170287865780665 28.671227359261565 29.370400412784846 30.03723101901693 31.75787830876166 33.117127274175516 35.8986243639944 40.28397062025823
1399 دي 26.905680364819858 28.170026640563265 28.893142547871975 29.395803069011066 30.174263547860875 30.888216386461096 32.78758626243396 34.27058409589614 37.31656651700578 42.11457113007316
1399 بهمن 27.654565664675275 28.99159231590184 29.713849306186887 30.194871993578005 31.033403119918717 31.766608063804256 33.79095502518939 35.3474860915461 38.54403032037908 43.60732226910517
1399 اسفند 28.565979244950626 29.97132444087481 30.676557488487134 31.13182371674671 32.02051589838578 32.75749614830684 34.89414780574583 36.51748210564054 39.88507136442732 45.26298479576275
1400 فروردين 29.895021595283055 31.41390054949676 32.09567561390824 32.513366635109236 33.44567255740276 34.17345082865796 36.41401882292399 38.08274551176004 41.61160835312407 47.331712163083154
1400 ارديبهشت 31.124845350692965 32.74190463779772 33.38237958261544 33.73999818666593 34.68557554632267 35.388253532266134 37.66563277981501 39.316525306682365 42.85789729226644 48.704787474124686
1400 خرداد 32.30909449598528 33.98476544543075 34.556246422274256 34.84599964755648 35.786718277440826 36.44835182458459 38.74043851232781 40.372126275480724 43.955016528613555 49.98032136860823
1400 تير 33.08787060655848 34.782967720547845 35.243830230616084 35.44305235928124 36.34322986898701 36.919411886111476 39.14621897780026 40.690380654052575 44.21804173817711 50.22482120902657
1400 مرداد 33.586910726986275 35.26397588344781 35.60060057762439 35.71292547060051 36.548582027292355 37.01690215863184 39.11140033608305 40.524431918076345 43.88875818421761 49.7053323875854
1400 شهريور 34.114369397175324 35.72886643682318 35.91679695300104 35.92379664995502 36.6639838798709 36.999588762580856 38.86027570791583 40.064149926556325 43.03286534112297 48.318923552137534
1400 مهر 34.16097208534515 35.63703650296148 35.65103146607845 35.5417424737191 36.10690785333256 36.26145250276534 37.67838092731151 38.50076664995612 40.67361589203233 44.76449393207372
1400 آبان 34.084972821054976 35.397082581493265 35.265323588257786 35.06706689565456 35.483760483849125 35.50430323278786 36.559851349289175 37.10121731940529 38.67672809421899 41.92867996607242
1400 آذر 34.01265966278248 35.184569026733925 34.956246865040185 34.712739901380075 35.02347583778979 34.96464052555967 35.77195372792687 36.15632535625534 37.39147154890057 40.221938352842756
1400 دي 33.827518776748406 34.839362954598585 34.5253911605422 34.252203198121435 34.47105801929479 34.35436676644258 34.96030988548597 35.227325800492565 36.21290984100162 38.75821061748559
1400 بهمن 33.56578791042298 34.421831350604606 34.047913929755225 33.76023124014526 33.899943335625096 33.75145207698745 34.19917763131977 34.380349981697265 35.188234829310005 37.52069815842171
1400 اسفند 33.084186282832604 33.805991749228525 33.400640140957904 33.11459876749987 33.19225327187229 33.03580360147512 33.364689592346025 33.493321070777625 34.16619488872905 36.31871169695626
1401 فروردين 32.196934776603 32.712694938664214 32.296003695379426 32.033502144890605 32.057319917514945 31.912649631651988 32.12042102463704 32.219051566059704 32.72755172298761 34.616327504870895
1401 ارديبهشت 31.529265275425757 31.867140785924505 31.45219376740451 31.22433209060469 31.219408694923573 31.09964466028771 31.235245365015288 31.34938862161826 31.794090122459977 33.61709725532759
1401 خرداد 31.133209424339384 31.33443484918496 30.932329532004985 30.73975760245554 30.717240178384714 30.623324197662157 30.695828435351643 30.807513023802272 31.170522035980582 32.87788727524958
1401 تير 30.952393194414782 31.06068906911065 30.704248583071376 30.558596024488224 30.532239435459047 30.48034462272787 30.506932952553626 30.627938310687256 30.926810398699132 32.53449162438278
1401 مرداد 30.961814691995073 30.985372949704526 30.66990943736627 30.562806098147234 30.535823197490203 30.523717551711627 30.520686715478206 30.644366642367885 30.894498648046806 32.37183736217929
1401 شهريور 30.790383574777707 30.76127555005837 30.50571899837294 30.446810719591667 30.43342138083429 30.470405103950895 30.474324025779225 30.61740886024566 30.88835034846042 32.2740003849479
1401 مهر 30.785679350718084 30.737420556943732 30.56099646603164 30.56016304579191 30.598161452600948 30.706826355031694 30.79798158133093 31.034192856279617 31.47536350076325 33.019064426902275
1401 آبان 31.016394411482253 30.93736600493213 30.82151204799831 30.8658217329845 30.93714700967746 31.099838170591227 31.247522420070965 31.539623857045598 32.08221162835076 33.64892742586389
1401 آذر 31.483129766536194 31.358911720293605 31.29043058309665 31.36474807398463 31.446668267923144 31.649368972306036 31.814356196185543 32.122908521315736 32.671888117967825 34.12060160349975
1401 دي 31.894371387870564 31.760293383800473 31.742460642794953 31.842841342218577 31.94017414547585 32.18455465965221 32.366173772694765 32.7103125506608 33.28357124464881 34.78436245039947
1401 بهمن 32.5199689277903 32.365733436163566 32.38284277887823 32.50576416602624 32.61758787433686 32.89759202239031 33.08880107562652 33.47402671807299 34.07071891801999 35.66367802966113
1401 اسفند 33.406843301902256 33.24862825166747 33.301572073539035 33.45191498470942 33.591572846896355 33.90996986857303 34.11717102600892 34.556229188048576 35.203738979105395 37.0426296668918
1402 فروردين 34.485778838114925 34.372730390045234 34.45808547701171 34.62810591233466 34.797684940944464 35.145859467648165 35.37570282241816 35.870543121636985 36.6036670412858 38.80917130947611
1402 ارديبهشت 35.412825616393405 35.36629489729063 35.492570675002526 35.68769534014115 35.89223507608102 36.266626397474056 36.51816750893482 37.0358645997413 37.82742665237072 40.220546355635975
1402 خرداد 36.028613245437384 36.01066487845344 36.17129041877837 36.391415195130435 36.61268053962826 37.00664206712429 37.26676546114055 37.79143228417067 38.604260982742574 41.04250131238038
1402 تير 36.480490414517874 36.46212411580831 36.63767710516737 36.87426552556815 37.10390453817715 37.51691121552645 37.78757664205446 38.32475899397025 39.13039679894487 41.58982652565484
1402 مرداد 36.88920611004852 36.86312763560602 37.05286801379222 37.30560243222857 37.542529321190756 37.97760083268574 38.255646817921985 38.812898492863326 39.61075887919125 42.10956043139012
1402 شهريور 37.38072206611122 37.33701758658384 37.533099292259124 37.798304551694486 38.04279015549645 38.49797931524239 38.78400464930459 39.36987029260061 40.16775999645611 42.757393352107215
1402 مهر 37.968027417974724 37.89829885370045 38.09041053772211 38.35938696081101 38.60444315541457 39.071606793118036 39.358554323693966 39.95954636170268 40.74767361197277 43.39742763646311
1402 آبان 38.38793280222359 38.309156057846906 38.50402740733503 38.77957305768143 39.03455353952671 39.51041096092206 39.8002000971789 40.413593303243005 41.19898157796632 43.90100656401424
1402 آذر 38.538111633289304 38.47024195684341 38.673053209626005 38.96210303034886 39.23720286713507 39.71247324617147 40.00682071223295 40.61430191711776 41.388313464775166 44.044260486355626
1402 دي 38.707120592581276 38.63222159361413 38.832249078818535 39.133067170563976 39.410395178334966 39.87214541693896 40.14974475246177 40.69845391327439 41.3873193145464 43.65640255653051
1402 بهمن 38.680683820213915 38.59618486927215 38.79740746715419 39.10882103807026 39.38785929484902 39.836443808177705 40.09979034303964 40.587030935455715 41.19188173544785 43.06102240638444
1402 اسفند 38.487637650654364 38.33747018951519 38.51151020200976 38.80927097416918 39.06089444615833 39.479708271787075 39.70729410285912 40.10537627212591 40.58094630660784 41.86205154276979
1403 فروردين 38.16245453657524 37.93120506411262 38.07263757340459 38.35431713680262 38.57280447319448 38.96498083803942 39.15316277914954 39.4479743911333 39.762407502678 40.33275024509334
1403 ارديبهشت 37.94431614247043 37.60229489233359 37.69393896872964 37.945732968284176 38.12069368684553 38.47603235353802 38.6208137568849 38.834805608036504 39.01872552390196 39.036097372460034
1403 خرداد 37.742658392818555 37.3060251070232 37.35213664505875 37.57367369754306 37.72298882185609 38.049318361786845 38.162758497024925 38.334170301513325 38.43815879825496 38.13420118367816
1403 تير 37.68119156098399 37.14605890008443 37.14519783915182 37.33549233505974 37.460018494823885 37.75449501514285 37.83333389508567 37.965015119784795 38.00564716810402 37.44062572288959
1403 مرداد 37.61089543956143 36.9862530542606 36.93875782806384 37.09752861510282 37.19882223066088 37.4599611033797 37.50681719990831 37.602827326734996 37.592221441863586 36.80647451351163
1403 شهريور 37.52570656684327 36.813660790152255 36.72023113859129 36.842530826780774 36.91742675804153 37.14517601059816 37.15791353153543 37.21650486974863 37.15599574771363 36.15928949661347
1403 مهر 37.33530082861955 36.53922334508795 36.39912657978189 36.48537895079846 36.53078933217628 36.729926547324794 36.70984601883822 36.740666819404765 36.63563563175401 35.46392080831242
1403 آبان 37.09866788577256 36.232878252668144 36.048602077396396 36.097516051771606 36.11357075536199 36.287947507788346 36.23805604649314 36.24838961438738 36.107123128017236 34.81255130806315
1403 آذر 36.896076177723785 35.96274926599813 35.73125857188933 35.73720145138569 35.722418424294034 35.873625793895826 35.797670401764634 35.799768999894894 35.64256135761934 34.336074721618445
1403 دي 36.730540697334845 35.727804533793034 35.45310026008627 35.414607978218214 35.37601239699811 35.51078741976693 35.41547895924438 35.427618442528455 35.27589000567448 34.052866254521405
1403 بهمن 36.66029871858396 35.615153399171305 35.30447833041691 35.221474966334654 35.1603089082453 35.281691354402966 35.16604577126523 35.184896302749735 35.03072693759876 33.86226780939242
1403 اسفند 36.64163496154117 35.601625018197524 35.27646625342521 35.16062273102489 35.090236540233775 35.208112817553996 35.07985873860139 35.11383667043779 34.96661405256137 33.88947494864624
1404 فروردين 36.84833169693934 35.82357900005212 35.486749633822996 35.335701668992726 35.26199754259261 35.377438641520484 35.2401181312286 35.28847732674956 35.169570309180585 34.21946644260365
1404 ارديبهشت 37.055378470038136 36.06400226847947 35.720888731572245 35.53522220084142 35.456908692996706 35.568654301391945 35.418875192003185 35.45769005023786 35.353495782454814 34.46912443695288
1404 خرداد 37.385683790782906 36.42908964640185 36.07598794264345 35.85002377558703 35.75652351611211 35.85662908918712 35.6893500705589 35.70477094220229 35.5969123486891 34.72334454845014
1404 تير 37.69866063186714 36.79599117013913 36.440910508567754 36.172797341330664 36.06584369437846 36.15455874256563 35.970917461963694 35.96414866435117 35.854948062796836 34.993060265176496
1404 مرداد 37.95947759408031 37.118554775300396 36.76836495937573 36.46285093159082 36.34575423206624 36.42818529326908 36.23189261949179 36.20573015547146 36.094800346540126 35.2539087427802
1404 شهريور 38.29580854671818 37.52746127349292 37.18471799972332 36.84872450009999 36.727134274335725 36.80962059778693 36.60449945560535 36.56779120990825 36.46124856830497 35.67793724225865
1404 مهر 38.732565069068244 38.06051084030929 37.73834447097468 37.379057494276765 37.2677473626857 37.363113325549136 37.15817759763701 37.127971313977696 37.04493095430283 36.391346393898345
1404 آبان 39.233343074365024 38.655098593778945 38.347488311335894 37.963968943717106 37.856479457937155 37.955017206224255 37.75049152857176 37.71802195772841 37.654760576618116 37.12305278959542

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1397 - 1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/12/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: شاخص اقتصاد کلان
  • صنعت: اقتصاد و سیاست

توضیحات داشبورد

مقدمه

تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بر تمامی ابعاد زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی، به‌ویژه غیرخوراکی، به‌طور مستقیم به قدرت خرید خانوارها و شرایط معیشتی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص کل غیرخوراکی و خدمات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بررسی شده است. این تحلیل کمک می‌کند تا سیاست‌گذاران اقتصادی و تحلیلگران به‌طور دقیق‌تر اثرات تورم بر هر یک از دهک‌های جامعه را بررسی کنند.

سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید قیمت‌ها در تمامی دهک‌ها مشاهده شد، و این نوسانات تاثیر زیادی بر قدرت خرید خانوارها داشت. در این سال، نرخ تورم 12 ماهه برای هر دهک به شرح زیر است:

  • دهک اول: در فروردین ماه، تغییرات قیمت‌ها ۷.۲ درصد بود و در اسفند ماه به ۱۸.۷ درصد رسید.
  • دهک دوم: در این دهک، تورم از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۰.۰ درصد در اسفند رسید.
  • دهک سوم: تغییرات قیمت‌ها در این دهک از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۰.۵ درصد در اسفند رسید.
  • دهک چهارم: نرخ تورم در این دهک از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۰.۹ درصد در اسفند رسید.
  • دهک پنجم: در این دهک، تغییرات قیمت‌ها از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۱.۳ درصد در اسفند رسید.
  • دهک ششم: نرخ تورم در این دهک از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۱.۷ درصد در اسفند رسید.
  • دهک هفتم: تغییرات قیمت‌ها در این دهک از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۲.۹ درصد در اسفند رسید.
  • دهک هشتم: در این دهک، تورم از ۷.۰ درصد در فروردین به ۲۳.۶ درصد در اسفند رسید.
  • دهک نهم: نرخ تورم در این دهک از ۶.۹ درصد در فروردین به ۲۴.۷ درصد در اسفند رسید.
  • دهک دهم: در این دهک، تغییرات قیمت‌ها از ۶.۹ درصد در فروردین به ۲۶.۷ درصد در اسفند رسید.

در سال ۱۳۹۷، فشار تورم در دهک‌های پایین‌تر بیشتر بود و دهک دهم به‌طور خاص شاهد بیشترین افزایش در نرخ تورم بود.

سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸، نوسانات قیمت‌ها همچنان ادامه داشت، اما این نوسانات با شدت کمتری نسبت به سال ۱۳۹۷ بروز پیدا کرد. نرخ تورم 12 ماهه در هر دهک به شرح زیر است:

  • دهک اول: تغییرات قیمت‌ها در دهک اول در فروردین ماه ۳۲.۳ درصد بود و در پایان سال به ۴۵.۷ درصد رسید. این نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در طول سال بود.
  • دهک دوم تا چهارم: در این دهک‌ها، تغییرات قیمت‌ها از ۳۳.۰ درصد در فروردین به ۴۴.۶ درصد در اسفند رسید. روند افزایش تورم در این دهک‌ها نیز محسوس بود و مشابه دهک اول، شدت تغییرات در انتهای سال قابل توجه بود.
  • دهک پنجم تا هفتم: نرخ تغییرات قیمت‌ها در این دهک‌ها به‌شدت افزایش یافت. در اسفند ماه، تغییرات قیمت‌ها به ۴۹.۳ درصد رسید که به وضوح نشان‌دهنده فشار تورم بر اقشار با درآمد متوسط بود.
  • دهک هشتم و نهم: در این دهک‌ها، تغییرات قیمت‌ها بالا بود و به‌طوری که در اسفند ماه به ۵۲.۲ درصد رسید. افزایش قیمت‌ها در این دهک‌ها به‌ویژه در سال ۱۳۹۸ بیشتر از سایر دهک‌ها بود.
  • دهک دهم: در دهک دهم، تغییرات قیمت‌ها در اسفند ماه به ۵۲.۲ درصد رسید که به‌طور مستقیم نشان‌دهنده فشار تورم شدید در این سال‌ها است. هرچند که این دهک به‌طور نسبی از درآمد بالاتری برخوردار است، اما همچنان تأثیرات تورم را به‌شدت احساس کرد.

سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹، روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه یافت، اما شدت این افزایش در دهک‌های بالاتر بیشتر محسوس بود. نرخ تورم 12 ماهه برای هر دهک به شرح زیر است:

  • دهک اول: تغییرات قیمت‌ها در این دهک در فروردین ماه ۲۲.۷ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۰.۷ درصد رسید. این نشان‌دهنده افزایش ملایم‌تری در مقایسه با سایر دهک‌ها است.
  • دهک دوم تا چهارم: در این دهک‌ها، تغییرات قیمت‌ها همچنان به‌طور چشمگیری افزایش یافت. در اسفند ماه، نرخ تورم به ۳۸.۹ درصد رسید که حاکی از افزایش فشار تورم در طی سال بود.
  • دهک پنجم تا هفتم: این دهک‌ها هم مشابه دهک‌های پایین‌تر افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. تغییرات در اسفند ماه به ۴۸.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده تورم بالا در این اقشار است.
  • دهک هشتم و نهم: تغییرات قیمت‌ها در این دهک‌ها در اسفند ماه به ۵۲.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده شدت گرفتن فشار اقتصادی بر این گروه‌ها است.
  • دهک دهم: در دهک دهم، تغییرات قیمت‌ها در اسفند ماه به ۵۹.۵ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده بالاترین نرخ تورم در این سال‌ها بود که فشار زیادی را بر خانوارهای با درآمد بالاتر وارد کرد.

سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰، با وجود کاهش تورم در مقایسه با سال‌های گذشته، تورم همچنان در تمامی دهک‌ها ادامه داشت، به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر که فشار بیشتری را تحمل کردند. نرخ تورم 12 ماهه به تفکیک دهک‌ها در این سال به شرح زیر است:

  • دهک اول: تغییرات قیمت‌ها در فروردین ماه ۲۹.۹ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۳.۱ درصد رسید.
  • دهک دوم: در این دهک، نرخ تورم در فروردین ماه ۳۱.۴ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۳.۸ درصد رسید.
  • دهک سوم: در فروردین ماه، تغییرات قیمت‌ها ۳۲.۱ درصد بود که در پایان سال به ۳۳.۴ درصد رسید.
  • دهک چهارم: در این دهک، نرخ تورم در ابتدای سال ۳۲.۵ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۳.۱ درصد رسید.
  • دهک پنجم: در فروردین ماه، تغییرات قیمت‌ها ۳۳.۴ درصد بود که در پایان سال به ۳۳.۲ درصد رسید.
  • دهک ششم: این دهک نیز تورم مشابه دهک‌های قبلی داشت. در فروردین ماه ۳۴.۲ درصد و در اسفند ماه به ۳۳.۰ درصد رسید.
  • دهک هفتم: نرخ تورم در این دهک در فروردین ماه ۳۶.۴ درصد بود که در اسفند ماه به ۳۳.۴ درصد کاهش یافت.
  • دهک هشتم: در این دهک، تغییرات قیمت‌ها در فروردین ۳۸.۱ درصد بود و در پایان سال به ۳۳.۵ درصد رسید.
  • دهک نهم: نرخ تورم در این دهک از ۴۱.۶ درصد در فروردین به ۳۴.۲ درصد در اسفند رسید.
  • دهک دهم: این دهک با بالاترین نرخ تورم در فروردین ماه ۴۷.۳ درصد بود که در پایان سال به ۳۶.۳ درصد رسید.

در سال ۱۴۰۰، شاهد کاهش تورم در اکثر دهک‌ها بودیم، اما همچنان در دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتری وجود داشت.

سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش بیشتری یافت، به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر. این کاهش نسبت به سال‌های گذشته برای دهک‌های پایین‌تر قابل توجه بود، اما هنوز هم دهک‌های پایین‌تر بیشتر از دهک‌های بالاتر تحت تأثیر قرار گرفتند. نرخ تورم ۱۲ ماهه برای هر دهک به شرح زیر است:

  • دهک اول: نرخ تورم ۳۸.۵ درصد در فروردین ماه به ۳۶.۶ درصد در اسفند ماه کاهش یافت.
  • دهک دوم: در این دهک، تورم در فروردین ماه ۳۸.۳ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۵.۶ درصد رسید.
  • دهک سوم: در فروردین ماه، تغییرات قیمت‌ها ۳۸.۵ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۵.۳ درصد کاهش یافت.
  • دهک چهارم: در این دهک، نرخ تورم از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۵.۲ درصد در اسفند کاهش یافت.
  • دهک پنجم: تغییرات قیمت‌ها در این دهک از ۳۹.۱ درصد در فروردین به ۳۵.۱ درصد در اسفند رسید.
  • دهک ششم: این دهک هم از ۳۹.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۲ درصد در اسفند کاهش یافت.
  • دهک هفتم: نرخ تورم در این دهک از ۳۹.۷ درصد در فروردین به ۳۵.۱ درصد در اسفند کاهش پیدا کرد.
  • دهک هشتم: تغییرات قیمت‌ها در این دهک از ۴۰.۱ درصد در فروردین به ۳۵.۱ درصد در اسفند کاهش یافت.
  • دهک نهم: نرخ تورم در دهک نهم از ۴۰.۶ درصد در فروردین به ۳۵.۰ درصد در اسفند رسید.
  • دهک دهم: در این دهک، تورم از ۴۱.۹ درصد در فروردین به ۳۳.۹ درصد در اسفند کاهش یافت.

در سال ۱۴۰۲، به‌طور کلی شاهد کاهش نرخ تورم در تمامی دهک‌ها بودیم، به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر که کاهش بیشتری داشتند.

سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، روند کاهش تورم در اکثر دهک‌ها ادامه یافت، اما همچنان برخی دهک‌ها با تورم بالاتری مواجه بودند. در این سال، نرخ تورم ۱۲ ماهه به تفکیک دهک‌ها به شرح زیر بود:

  • دهک اول: تورم در فروردین ماه ۳۸.۲ درصد بود که در اسفند ماه به ۳۶.۶ درصد کاهش یافت.
  • دهک دوم: در این دهک، نرخ تورم در فروردین ماه ۳۷.۹ درصد بود و در اسفند ماه به ۳۵.۶ درصد رسید.
  • دهک سوم: تغییرات قیمت‌ها از ۳۷.۴ درصد در فروردین به ۳۵.۳ درصد در اسفند رسید.
