محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | کل معادن | منگنز | سیلیس | مس | سنگ گچ | کرومیت | سنگ تزئینی | سنگ آهک | سنگ آهن | سرب و روی | زغال سنگ | سایر فعالیتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 99682 | 577 | 373 | 6932 | 2285 | 3017 | 10235 | 5128 | 3901 | 5774 | 44210 | 17250 |
| 1371 | 143740 | 599 | 666 | 13009 | 2452 | 4489 | 14672 | 5920 | 9545 | 9109 | 55252 | 28027 |
| 1372 | 208452 | 680 | 996 | _ | 3512 | 8329 | 16403 | 8922 | 25250 | 10642 | 77463 | 56255 |
| 1373 | 270775 | 1020 | 1617 | 22125 | 4648 | 8398 | 26461 | 12220 | 26149 | 11927 | 97558 | 58652 |
| 1374 | 311180 | 2615 | 2377 | 20197 | 5915 | 11120 | 27903 | 19315 | 24150 | 15691 | 120855 | 61042 |
| 1375 | 480155 | 2514 | 2874 | 64236 | 6745 | 29102 | 38511 | 21779 | 33652 | 21222 | 164591 | 94929 |
| 1376 | 601877 | 3100 | 3717 | 65460 | 10252 | 31729 | 55363 | 26603 | 51780 | 23716 | 222868 | 107289 |
| 1377 | 645892 | 3837 | 4192 | 74496 | 10326 | 34611 | 69337 | 21121 | 58643 | 18500 | 244807 | 106022 |
| 1378 | 700226 | 1471 | 4998 | 105304 | 12287 | 27083 | 79916 | 35239 | 50074 | 42645 | 204350 | 136859 |
| 1379 | 801203 | 8663 | 7485 | 79719 | 15453 | 34658 | 97662 | 58975 | 67861 | 33230 | 217022 | 180475 |
| 1380 | 899382 | 6265 | 8746 | 80572 | 14678 | 35680 | 131718 | 42622 | 69284 | 43133 | 237707 | 228977 |
| 1381 | 1124668 | 11979 | 10391 | 89592 | 21352 | 64086 | 172893 | 49132 | 102852 | 40559 | 283778 | 278054 |
| 1382 | 1299285 | 15697 | 10606 | 99120 | 29271 | 93450 | 221751 | 70845 | 167361 | 43862 | 239973 | 307349 |
| 1383 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1384 | 1752762 | 22151 | 15058 | 270702 | 35962 | 67966 | 292904 | 116254 | 178680 | 58069 | 265385 | 429631 |
| 1385 | 2307840 | 13999 | 15394 | 404665 | 42335 | 84025 | 349039 | 128204 | 236140 | 77635 | 353111 | 603293 |
| 1386 | 3325650 | 16761 | 21451 | 800412 | 58128 | 64303 | 463445 | 239889 | 292487 | 152147 | 440797 | 775830 |
| 1387 | 4348255 | 21471 | 28791 | 749446 | 66050 | 131532 | 602718 | 279169 | 535864 | 127268 | 701776 | 1104170 |
| 1388 | 5518477 | 25092 | 41103 | 840156 | 83362 | 126285 | 649385 | 413853 | 1173346 | 139992 | 844213 | 1181690 |
| 1389 | 6403153 | 30085 | 44752 | 842526 | 98014 | 152216 | 806429 | 457935 | 1826280 | 163541 | 634148 | 1347227 |
| 1390 | 7316839 | 47720 | 46002 | 923891 | 119047 | 244497 | 876122 | 563015 | 1799605 | 169551 | 957043 | 1570346 |
| 1391 | 8857564 | 45694 | 56802 | 1067168 | 121781 | 225611 | 1057993 | 680875 | 2198066 | 231484 | 1420734 | 1751356 |
| 1392 | 12063847 | 88367 | 83087 | 1814609 | 192419 | 358471 | 1499638 | 952842 | 3109422 | 341142 | 1583406 | 2040444 |
| 1393 | 15797219 | 155163 | 90868 | 2686707 | 234987 | 350919 | 1578740 | _ | 4835536 | 471262 | 1712062 | 3680975 |
| 1394 | 20722775 | 113689 | 104655 | 3646832 | 240351 | 399170 | 1598216 | 1401377 | 8298858 | 650786 | 1610803 | 2658038 |
| 1395 | 23912398 | 86573 | 123938 | 4139587 | 268138 | 568848 | 1773786 | 1771147 | 9924675 | 722796 | 1719063 | 2813847 |
| 1396 | 29857148 | 124457 | 130007 | 5273912 | 252560 | 567132 | 1880586 | 1791876 | 13695649 | 1011315 | 1927590 | 3202064 |
| 1397 | 41146964 | 112881 | 149436 | 8598414 | 291084 | 728514 | 2412975 | 2463321 | 18774820 | 1342496 | 2571156 | 3701867 |
| 1398 | 63006623 | 137122 | 239267 | 15962958 | 442625 | 913466 | 3307277 | 3613991 | 26714345 | 2087182 | 3732180 | 5856210 |
| 1399 | 102918579 | 235344 | 510771 | 25582586 | 868643 | 1052895 | 6014521 | 4663959 | 42030375 | 3085269 | 7033749 | 11840467 |
| 1400 | 148677179 | 478536 | 837578 | 36508878 | 1526617 | 1795093 | 10774499 | 6913950 | 50163994 | 5501212 | 12950018 | 21226804 |
| 1401 | 234514192 | 855925 | 1171844 | 48902207 | 2347741 | 1962154 | 14429586 | 9497768 | 92256698 | 8837443 | 21246294 | 33006532 |
| 1402 | 314057317 | 1219843 | 1976934 | 62714938 | 2776189 | 2664893 | 19581982 | 13190196 | 122325840 | 11649778 | 27597348 | 48359376 |
بخش معدن یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران محسوب میشود که علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع مختلف، سهم مهمی در ایجاد اشتغال و گردش مالی کشور دارد. یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند تصویر روشنی از اندازه اقتصادی این بخش ارائه دهد، میزان «جبران خدمات مزد و حقوقبگیران» است. این شاخص نشان میدهد چه میزان منابع مالی برای پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان معادن اختصاص یافته است.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد مجموع جبران خدمات در معادن کشور از ۹۹٬۶۸۲ میلیون ریال در سال ۱۳۷۰ به ۳۱۴٬۰۵۷٬۳۱۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش بسیار بزرگ نشاندهنده توسعه گسترده فعالیتهای معدنی، افزایش حجم تولید، افزایش تعداد نیروی انسانی و همچنین افزایش سطح پرداختها در این بخش است.
جبران خدمات شامل مجموع پرداختهایی است که به کارکنان بخش معدن پرداخت میشود. این پرداختها شامل:
حقوق پایه
اضافهکاری
مزایا
پاداشها
سایر پرداختهای مرتبط با اشتغال
افزایش این شاخص معمولاً نشاندهنده افزایش فعالیت اقتصادی، رشد اشتغال و توسعه زیرساختهای معدنی است.
در سال ۱۳۷۰ مجموع جبران خدمات در معادن کشور برابر با ۹۹٬۶۸۲ میلیون ریال بوده است. این رقم در سال ۱۳۷۱ به ۱۴۳٬۷۴۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۷۲ به ۲۰۸٬۴۵۲ میلیون ریال افزایش پیدا میکند. روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه دارد و در سال ۱۳۷۵ به ۴۸۰٬۱۵۵ میلیون ریال میرسد.
در سال ۱۳۸۰ این شاخص به ۸۹۹٬۳۸۲ میلیون ریال افزایش پیدا میکند و در سال ۱۳۸۵ به ۲٬۳۰۷٬۸۴۰ میلیون ریال میرسد. این روند نشاندهنده افزایش بیش از دو برابری طی این دوره است.
در سال ۱۳۹۰ مجموع جبران خدمات به ۷٬۳۱۶٬۸۳۹ میلیون ریال افزایش پیدا میکند که نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
افزایش شدیدتر در سالهای بعد رخ میدهد:
سال ۱۳۹۵: ۲۳٬۹۱۲٬۳۹۸ میلیون ریال
سال ۱۳۹۷: ۴۱٬۱۴۶٬۹۶۴ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۶۳٬۰۰۶٬۶۲۳ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۱۰۲٬۹۱۸٬۵۷۹ میلیون ریال
این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸٬۶۷۷٬۱۷۹ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۴٬۵۱۴٬۱۹۲ میلیون ریال میرسد.
در نهایت در سال ۱۴۰۲ بالاترین مقدار ثبت شده و برابر با ۳۱۴٬۰۵۷٬۳۱۷ میلیون ریال است.
این روند نشان میدهد طی سه دهه اخیر بخش معدن به یکی از بزرگترین بخشهای پرداختکننده حقوق و دستمزد در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
سنگ آهن مهمترین بخش معدنی از نظر جبران خدمات محسوب میشود.
در سال ۱۳۷۰ جبران خدمات در این بخش برابر با ۳٬۹۰۱ میلیون ریال بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۶۹٬۲۸۴ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۱٬۷۹۹٬۶۰۵ میلیون ریال میرسد.
در سالهای بعد رشد بسیار شدیدتری مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۹٬۹۲۴٬۶۷۵ میلیون ریال
سال ۱۳۹۷: ۱۸٬۷۷۴٬۸۲۰ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۲۶٬۷۱۴٬۳۴۵ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۴۲٬۰۳۰٬۳۷۵ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۵۰٬۱۶۳٬۹۹۴ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۹۲٬۲۵۶٬۶۹۸ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۱۲۲٬۳۲۵٬۸۴۰ میلیون ریال
این افزایش نشاندهنده رشد بسیار سریع فعالیتهای استخراج سنگ آهن در کشور است.
بخش مس نیز یکی از مهمترین بخشهای معدنی کشور است.
در سال ۱۳۷۰ جبران خدمات این بخش برابر با ۶٬۹۳۲ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۳۸۵ به ۴۰۴٬۶۶۵ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۰ این شاخص به ۹۲۳٬۸۹۱ میلیون ریال میرسد.
در سالهای بعد رشد بیشتری مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۴٬۱۳۹٬۵۸۷ میلیون ریال
سال ۱۳۹۷: ۸٬۵۹۸٬۴۱۴ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۱۵٬۹۶۲٬۹۵۸ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۲۵٬۵۸۲٬۵۸۶ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۳۶٬۵۰۸٬۸۷۸ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۴۸٬۹۰۲٬۲۰۷ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۶۲٬۷۱۴٬۹۳۸ میلیون ریال
این روند نشاندهنده افزایش قابلتوجه فعالیتهای استخراج مس در کشور است.
زغال سنگ یکی از بخشهای مهم معدنی است.
در سال ۱۳۷۰ جبران خدمات در این بخش برابر با ۴۴٬۲۱۰ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۹۵۷٬۰۴۳ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سالهای اخیر این افزایش ادامه داشته است:
سال ۱۳۹۵: ۱٬۷۱۹٬۰۶۳ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۳٬۷۳۲٬۱۸۰ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۷٬۰۳۳٬۷۴۹ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۱۲٬۹۵۰٬۰۱۸ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۲۱٬۲۴۶٬۲۹۴ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۲۷٬۵۹۷٬۳۴۸ میلیون ریال
در سال ۱۳۷۰ جبران خدمات این بخش برابر با ۱۷٬۲۵۰ میلیون ریال بوده است.
در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۱٬۵۷۰٬۳۴۶ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سالهای بعد افزایش قابلتوجهی مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۲٬۸۱۳٬۸۴۷ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۵٬۸۵۶٬۲۱۰ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۱۱٬۸۴۰٬۴۶۷ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۲۱٬۲۲۶٬۸۰۴ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۳۳٬۰۰۶٬۵۳۲ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۴۸٬۳۵۹٬۳۷۶ میلیون ریال
در سال ۱۳۷۰ جبران خدمات در این بخش برابر با ۱۰٬۲۳۵ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹٬۵۸۱٬۹۸۲ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
این روند نشاندهنده افزایش فعالیت در این بخش است.
جبران خدمات بخش معدن طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ رشد بسیار چشمگیری داشته است.
کل جبران خدمات از ۹۹٬۶۸۲ میلیون ریال به ۳۱۴٬۰۵۷٬۳۱۷ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.
بخش سنگ آهن بیشترین سهم را در این رشد داشته است.
بخش مس دومین بخش مهم از نظر میزان پرداختها محسوب میشود.
سال ۱۴۰۲ بالاترین سطح جبران خدمات در کل دوره ثبت شده است.
این روند نشاندهنده توسعه گسترده بخش معدن در کشور است.