| ردیف | استان | شهر | جمعیت |
|---|---|---|---|
| 48 | كرمان | كرمان | 999913 |
| 39 | كرمان | سيرجان | 371355 |
| 32 | كرمان | رفسنجان | 301077 |
| 19 | كرمان | جيرفت | 242536 |
| 13 | كرمان | بم | 236895 |
| 35 | كرمان | زرند | 112263 |
| 50 | كرمان | كهنوج | 97863 |
| 41 | كرمان | شهربابك | 95988 |
| 7 | كرمان | بافت | 64191 |
| 8 | كرمان | بردسير | 46775 |
| 9 | كرمان | بروات | 42327 |
| 30 | كرمان | راور | 42267 |
| 58 | كرمان | محمدآباد | 38527 |
| 63 | كرمان | نجف شهر | 37489 |
| 57 | كرمان | ماهان | 36113 |
| 43 | كرمان | عنبرآباد | 33819 |
| 62 | كرمان | منوجان | 29069 |
| 4 | كرمان | انار | 28887 |
| 33 | كرمان | رودبار | 27418 |
| 29 | كرمان | رابر | 24657 |
| 46 | كرمان | قلعه گنج | 24498 |
| 51 | كرمان | كوهبنان | 20007 |
| 25 | كرمان | درب بهشت | 19845 |
| 6 | كرمان | باغين | 19353 |
| 31 | كرمان | راين | 19129 |
| 1 | كرمان | اختيارآباد | 18292 |
| 53 | كرمان | گلباف | 17118 |
| 38 | كرمان | زيدآباد | 16942 |
| 36 | كرمان | زنگي آباد | 15931 |
| 24 | كرمان | خورسند | 15350 |
| 15 | كرمان | پاريز | 14885 |
| 49 | كرمان | كشكوئيه | 14208 |
| 66 | كرمان | نگار | 14131 |
| 55 | كرمان | گنبکي | 13409 |
| 45 | كرمان | فهرج | 12790 |
| 2 | كرمان | ارزوئيه | 12774 |
| 37 | كرمان | زهکلوت | 12711 |
| 16 | كرمان | جبالبارز | 12543 |
| 61 | كرمان | مس سرچشمه | 11096 |
| 20 | كرمان | چترود | 10903 |
| 71 | كرمان | يزدان شهر | 10431 |
| 67 | كرمان | نودژ | 10343 |
| 21 | كرمان | خاتون اباد | 10173 |
| 54 | كرمان | گلزار | 10124 |
| 12 | كرمان | بلوک | 9864 |
| 14 | كرمان | بهرمان | 9789 |
| 64 | كرمان | نرماشير | 9713 |
| 40 | كرمان | شهداد | 9699 |
| 27 | كرمان | دهج | 9384 |
| 44 | كرمان | فارياب | 9043 |
| 34 | كرمان | ريحان | 8515 |
| 52 | كرمان | كيانشهر | 8450 |
| 10 | كرمان | بزنجان | 8401 |
| 56 | كرمان | لاله زار | 8230 |
| 3 | كرمان | امين شهر | 8209 |
| 28 | كرمان | دوساري | 7678 |
| 47 | كرمان | كاظم آباد | 7552 |
| 5 | كرمان | اندوهجرد | 7514 |
| 59 | كرمان | محي آباد | 7312 |
| 17 | كرمان | جوپار | 6709 |
| 11 | كرمان | بلورد | 6566 |
| 18 | كرمان | جوزم | 6393 |
| 69 | كرمان | هماشهر | 6156 |
| 26 | كرمان | دشتکار | 6015 |
| 60 | كرمان | مردهك | 5334 |
| 22 | كرمان | خانوك | 4885 |
| 42 | كرمان | صفائيه | 4604 |
| 23 | كرمان | خواجو شهر | 4602 |
| 65 | كرمان | نظام شهر | 4508 |
| 70 | كرمان | هنزا | 2698 |
| 68 | كرمان | هجدك | 1873 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان کرمان را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان کرمان 3,460,891 نفر میباشد که در آن شهرهای کرمان، سیرجان، و رفسنجان، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.