| ردیف | استان | شهر | جمعیت |
|---|---|---|---|
| 15 | سیستان وبلوچستان | زاهدان | 1399726 |
| 14 | سیستان وبلوچستان | زابل | 321457 |
| 3 | سیستان وبلوچستان | ايرانشهر | 270897 |
| 10 | سیستان وبلوچستان | چابهار | 254195 |
| 18 | سیستان وبلوچستان | سراوان | 142922 |
| 11 | سیستان وبلوچستان | خاش | 134773 |
| 25 | سیستان وبلوچستان | كنارك | 102905 |
| 9 | سیستان وبلوچستان | جالق | 43116 |
| 36 | سیستان وبلوچستان | نيك شهر | 42225 |
| 8 | سیستان وبلوچستان | پيشين | 38134 |
| 20 | سیستان وبلوچستان | سوران | 32348 |
| 17 | سیستان وبلوچستان | زهك | 31807 |
| 23 | سیستان وبلوچستان | فنوج | 31130 |
| 31 | سیستان وبلوچستان | مهرستان | 29169 |
| 5 | سیستان وبلوچستان | بمپور | 29107 |
| 24 | سیستان وبلوچستان | قصرقند | 27647 |
| 29 | سیستان وبلوچستان | محمدان | 24550 |
| 27 | سیستان وبلوچستان | گلمورتي | 24517 |
| 13 | سیستان وبلوچستان | راسك | 24090 |
| 32 | سیستان وبلوچستان | ميرجاوه | 22289 |
| 12 | سیستان وبلوچستان | دوست محمد | 15769 |
| 6 | سیستان وبلوچستان | بنت | 13868 |
| 34 | سیستان وبلوچستان | نگور | 13502 |
| 30 | سیستان وبلوچستان | محمدي | 13362 |
| 35 | سیستان وبلوچستان | نوك آباد | 12522 |
| 33 | سیستان وبلوچستان | نصرت آباد | 12479 |
| 4 | سیستان وبلوچستان | بزمان | 12379 |
| 26 | سیستان وبلوچستان | گشت | 11891 |
| 22 | سیستان وبلوچستان | شهرک علي اکبر | 11385 |
| 2 | سیستان وبلوچستان | اسپكه | 11243 |
| 16 | سیستان وبلوچستان | زرآباد | 9528 |
| 7 | سیستان وبلوچستان | بنجار | 8962 |
| 1 | سیستان وبلوچستان | اديمي | 8616 |
| 28 | سیستان وبلوچستان | محمدآباد | 8265 |
| 21 | سیستان وبلوچستان | سيركان | 5231 |
| 19 | سیستان وبلوچستان | سرباز | 4805 |
| 37 | سیستان وبلوچستان | هيدوچ | 3976 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان سیستان وبلوچستان را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان سیستان وبلوچستان 1,399,726 نفر میباشد که در آن شهرهای زاهدان، زابل، و ایران شهر، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.