| ردیف | استان | شهر | جمعیت |
|---|---|---|---|
| 58 | فارس | شيراز | 2420944 |
| 89 | فارس | مرودشت | 230199 |
| 24 | فارس | جهرم | 219038 |
| 65 | فارس | فسا | 171374 |
| 74 | فارس | کازرون | 149508 |
| 57 | فارس | شهرصدرا | 142055 |
| 38 | فارس | داراب | 108610 |
| 66 | فارس | فيروزآباد | 101151 |
| 83 | فارس | لار | 95953 |
| 1 | فارس | آباده | 91411 |
| 99 | فارس | نورآباد | 88236 |
| 100 | فارس | ني ريز | 77091 |
| 9 | فارس | اقليد | 68569 |
| 5 | فارس | استهبان | 56310 |
| 81 | فارس | گراش | 53308 |
| 48 | فارس | زرقان | 49892 |
| 78 | فارس | کوار | 49040 |
| 84 | فارس | لامرد | 45431 |
| 60 | فارس | صفاشهر | 41650 |
| 68 | فارس | قايميه | 41617 |
| 26 | فارس | حاجي آباد | 33520 |
| 64 | فارس | فراشبند | 31427 |
| 72 | فارس | قير | 30940 |
| 12 | فارس | اوز | 30906 |
| 34 | فارس | خنج | 29718 |
| 32 | فارس | خرامه | 28578 |
| 50 | فارس | سروستان | 28124 |
| 4 | فارس | ارسنجان | 27379 |
| 51 | فارس | سعادت شهر | 26492 |
| 67 | فارس | قادراباد | 23148 |
| 3 | فارس | اردکان | 22633 |
| 40 | فارس | دبيران | 21354 |
| 23 | فارس | جنت شهر | 21022 |
| 82 | فارس | گله دار | 20796 |
| 59 | فارس | صغاد | 19459 |
| 95 | فارس | ميمند | 15650 |
| 39 | فارس | داريان | 15516 |
| 20 | فارس | بوانات | 15116 |
| 47 | فارس | زاهدشهر | 15034 |
| 33 | فارس | خشت | 14842 |
| 7 | فارس | اشکنان | 14090 |
| 18 | فارس | بنارويه | 14037 |
| 92 | فارس | مصيري | 13966 |
| 85 | فارس | لپويي | 13899 |
| 56 | فارس | شهرپير | 13807 |
| 73 | فارس | کارزين (فتح آباد) | 13670 |
| 54 | فارس | سيدان | 13259 |
| 25 | فارس | جويم | 12393 |
| 93 | فارس | مهر | 12033 |
| 19 | فارس | بهمن | 11704 |
| 70 | فارس | قطب آباد | 11566 |
| 2 | فارس | آباده طشک | 11409 |
| 35 | فارس | خور | 11348 |
| 21 | فارس | بيرم | 11293 |
| 86 | فارس | لطيفي | 11291 |
| 22 | فارس | بيضا | 11218 |
| 15 | فارس | باب انار | 10928 |
| 69 | فارس | قره بلاغ | 10477 |
| 49 | فارس | سده | 10433 |
| 13 | فارس | ايج | 9665 |
| 37 | فارس | خومه زار | 9622 |
| 77 | فارس | کنارتخته | 9405 |
| 17 | فارس | بالاده | 9239 |
| 55 | فارس | ششده | 9218 |
| 94 | فارس | ميانشهر | 9138 |
| 14 | فارس | ايزدخواست | 9137 |
| 10 | فارس | امام شهر | 8976 |
| 46 | فارس | رونيز | 8904 |
| 88 | فارس | مبارک آبادديز | 7280 |
| 102 | فارس | وراوي | 7143 |
| 91 | فارس | مشکان | 7140 |
| 31 | فارس | خاوران | 6697 |
| 62 | فارس | عمادده | 6548 |
| 63 | فارس | فدامي | 6332 |
| 61 | فارس | علامرودشت | 6289 |
| 29 | فارس | خانه زنيان | 6225 |
| 76 | فارس | کره اي | 6112 |
| 41 | فارس | دژکرد | 6066 |
| 101 | فارس | هماشهر | 5953 |
| 97 | فارس | نوجين | 5831 |
| 75 | فارس | کامفيروز | 5741 |
| 90 | فارس | مزايجان | 5514 |
| 42 | فارس | دهرم | 5357 |
| 80 | فارس | کوهنجان | 5071 |
| 36 | فارس | خوزي | 5020 |
| 79 | فارس | کوپن | 5004 |
| 11 | فارس | اهل | 4916 |
| 27 | فارس | حسامي | 4837 |
| 53 | فارس | سورمق | 4717 |
| 6 | فارس | اسير | 4698 |
| 30 | فارس | خانيمن | 4674 |
| 43 | فارس | دوبرجي | 4494 |
| 71 | فارس | قطرويه | 4477 |
| 98 | فارس | نودان | 4472 |
| 8 | فارس | افزر | 4105 |
| 45 | فارس | رامجرد | 3945 |
| 96 | فارس | نوبندگان | 3720 |
| 28 | فارس | حسن اباد | 3160 |
| 52 | فارس | سلطان شهر | 2984 |
| 87 | فارس | مادرسليمان | 2386 |
| 16 | فارس | بابامنير | 2130 |
| 44 | فارس | دوزه | 2082 |
استان فارس با جمعیتی حدود ۴.۸ میلیون نفر (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵) از استانهای پرجمعیت ایران است. شیراز، مرکز استان، با جمعیتی نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیتترین شهر فارس محسوب میشود. دیگر شهرهای مهم استان از نظر جمعیت شامل مرودشت، جهرم، فسا، کازرون و لار هستند. شیراز بهعنوان مرکز فرهنگی و تاریخی ایران، پذیرای جمعیت متغیری از گردشگران نیز است که بر پویایی اقتصادی و اجتماعی استان تأثیر دارد.
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان فارس را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان فارس 2,420,944 نفر میباشد که در آن شهرهای شیراز، مرودشت، و جهرم، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.