| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 67031868.0 |
| 2 | 2001.0 | 69018933.0 |
| 3 | 2002.0 | 71073215.0 |
| 4 | 2003.0 | 73168839.0 |
| 5 | 2004.0 | 75301026.0 |
| 6 | 2005.0 | 77469941.0 |
| 7 | 2006.0 | 79691050.0 |
| 8 | 2007.0 | 81996185.0 |
| 9 | 2008.0 | 84357105.0 |
| 10 | 2009.0 | 86755585.0 |
| 11 | 2010.0 | 89237791.0 |
| 12 | 2011.0 | 91817930.0 |
| 13 | 2012.0 | 94451280.0 |
| 14 | 2013.0 | 97084366.0 |
| 15 | 2014.0 | 99746767.0 |
| 16 | 2015.0 | 102471896.0 |
| 17 | 2016.0 | 105293229.0 |
| 18 | 2017.0 | 108197950.0 |
| 19 | 2018.0 | 111129438.0 |
| 20 | 2019.0 | 114120594.0 |
| 21 | 2020.0 | 117190911.0 |
| 22 | 2021.0 | 120283026.0 |
| 23 | 2022.0 | 123379925.0 |
| 24 | 2023.0 | 126527060.0 |
| 25 | 2024.0 | 129719719.0 |
| 26 | 2025.0 | 132938555.0 |
| 27 | 2026.0 | 136180141.0 |
| 28 | 2027.0 | 139439745.0 |
| 29 | 2028.0 | 142715864.0 |
| 30 | 2029.0 | 146003944.0 |
| 31 | 2030.0 | 149296378.0 |
| 32 | 2031.0 | 152585021.0 |
| 33 | 2032.0 | 155874633.0 |
| 34 | 2033.0 | 159160259.0 |
| 35 | 2034.0 | 162438815.0 |
| 36 | 2035.0 | 165715492.0 |
| 37 | 2036.0 | 168986410.0 |
| 38 | 2037.0 | 172252604.0 |
| 39 | 2038.0 | 175514171.0 |
| 40 | 2039.0 | 178779627.0 |
| 41 | 2040.0 | 182052579.0 |
| 42 | 2041.0 | 185332694.0 |
| 43 | 2042.0 | 188613575.0 |
| 44 | 2043.0 | 191902757.0 |
| 45 | 2044.0 | 195196697.0 |
| 46 | 2045.0 | 198485649.0 |
| 47 | 2046.0 | 201764870.0 |
| 48 | 2047.0 | 205033876.0 |
| 49 | 2048.0 | 208297232.0 |
| 50 | 2049.0 | 211557468.0 |
| 51 | 2050.0 | 214812309.0 |
| 52 | 2051.0 | 218046158.0 |
| 53 | 2052.0 | 221266154.0 |
| 54 | 2053.0 | 224472477.0 |
| 55 | 2054.0 | 227653409.0 |
| 56 | 2055.0 | 230800276.0 |
| 57 | 2056.0 | 233903339.0 |
| 58 | 2057.0 | 236967888.0 |
| 59 | 2058.0 | 240002933.0 |
| 60 | 2059.0 | 242990753.0 |
| 61 | 2060.0 | 245919534.0 |
| 62 | 2061.0 | 248807501.0 |
| 63 | 2062.0 | 251667029.0 |
| 64 | 2063.0 | 254483187.0 |
| 65 | 2064.0 | 257248326.0 |
| 66 | 2065.0 | 259964974.0 |
| 67 | 2066.0 | 262635701.0 |
| 68 | 2067.0 | 265259311.0 |
| 69 | 2068.0 | 267826274.0 |
| 70 | 2069.0 | 270350005.0 |
| 71 | 2070.0 | 272841874.0 |
| 72 | 2071.0 | 275289974.0 |
| 73 | 2072.0 | 277682631.0 |
| 74 | 2073.0 | 280013831.0 |
| 75 | 2074.0 | 282290972.0 |
| 76 | 2075.0 | 284525710.0 |
| 77 | 2076.0 | 286715685.0 |
| 78 | 2077.0 | 288852130.0 |
| 79 | 2078.0 | 290936911.0 |
| 80 | 2079.0 | 292975227.0 |
| 81 | 2080.0 | 294960456.0 |
| 82 | 2081.0 | 296891621.0 |
| 83 | 2082.0 | 298777308.0 |
| 84 | 2083.0 | 300615316.0 |
| 85 | 2084.0 | 302399144.0 |
| 86 | 2085.0 | 304126907.0 |
| 87 | 2086.0 | 305803942.0 |
| 88 | 2087.0 | 307425854.0 |
| 89 | 2088.0 | 308989182.0 |
| 90 | 2089.0 | 310500448.0 |
| 91 | 2090.0 | 311958144.0 |
| 92 | 2091.0 | 313363634.0 |
| 93 | 2092.0 | 314729463.0 |
| 94 | 2093.0 | 316049671.0 |
| 95 | 2094.0 | 317313086.0 |
| 96 | 2095.0 | 318519616.0 |
| 97 | 2096.0 | 319666491.0 |
| 98 | 2097.0 | 320760088.0 |
| 99 | 2098.0 | 321805379.0 |
| 100 | 2099.0 | 322799552.0 |
| 101 | 2100.0 | 323741600.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور اتیوپی در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.