| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 40741652.0 |
| 2 | 2001.0 | 40966450.0 |
| 3 | 2002.0 | 41477655.0 |
| 4 | 2003.0 | 42230271.0 |
| 5 | 2004.0 | 42959666.0 |
| 6 | 2005.0 | 43685374.0 |
| 7 | 2006.0 | 44422831.0 |
| 8 | 2007.0 | 45245782.0 |
| 9 | 2008.0 | 45966538.0 |
| 10 | 2009.0 | 46367772.0 |
| 11 | 2010.0 | 46572773.0 |
| 12 | 2011.0 | 46729233.0 |
| 13 | 2012.0 | 46756082.0 |
| 14 | 2013.0 | 46603459.0 |
| 15 | 2014.0 | 46464551.0 |
| 16 | 2015.0 | 46431342.0 |
| 17 | 2016.0 | 46473315.0 |
| 18 | 2017.0 | 46584170.0 |
| 19 | 2018.0 | 46792043.0 |
| 20 | 2019.0 | 47131372.0 |
| 21 | 2020.0 | 47363807.0 |
| 22 | 2021.0 | 47486935.0 |
| 23 | 2022.0 | 47558630.0 |
| 24 | 2023.0 | 47519628.0 |
| 25 | 2024.0 | 47473373.0 |
| 26 | 2025.0 | 47420024.0 |
| 27 | 2026.0 | 47360679.0 |
| 28 | 2027.0 | 47296155.0 |
| 29 | 2028.0 | 47226694.0 |
| 30 | 2029.0 | 47153701.0 |
| 31 | 2030.0 | 47076573.0 |
| 32 | 2031.0 | 46995542.0 |
| 33 | 2032.0 | 46911380.0 |
| 34 | 2033.0 | 46822907.0 |
| 35 | 2034.0 | 46728915.0 |
| 36 | 2035.0 | 46629612.0 |
| 37 | 2036.0 | 46525083.0 |
| 38 | 2037.0 | 46414916.0 |
| 39 | 2038.0 | 46299436.0 |
| 40 | 2039.0 | 46177346.0 |
| 41 | 2040.0 | 46047876.0 |
| 42 | 2041.0 | 45910271.0 |
| 43 | 2042.0 | 45763466.0 |
| 44 | 2043.0 | 45607779.0 |
| 45 | 2044.0 | 45443430.0 |
| 46 | 2045.0 | 45269680.0 |
| 47 | 2046.0 | 45084985.0 |
| 48 | 2047.0 | 44887980.0 |
| 49 | 2048.0 | 44678170.0 |
| 50 | 2049.0 | 44455244.0 |
| 51 | 2050.0 | 44219566.0 |
| 52 | 2051.0 | 43971375.0 |
| 53 | 2052.0 | 43710570.0 |
| 54 | 2053.0 | 43437847.0 |
| 55 | 2054.0 | 43153594.0 |
| 56 | 2055.0 | 42858208.0 |
| 57 | 2056.0 | 42552811.0 |
| 58 | 2057.0 | 42238865.0 |
| 59 | 2058.0 | 41917656.0 |
| 60 | 2059.0 | 41590161.0 |
| 61 | 2060.0 | 41256870.0 |
| 62 | 2061.0 | 40919293.0 |
| 63 | 2062.0 | 40578304.0 |
| 64 | 2063.0 | 40235561.0 |
| 65 | 2064.0 | 39892381.0 |
| 66 | 2065.0 | 39548432.0 |
| 67 | 2066.0 | 39204846.0 |
| 68 | 2067.0 | 38863162.0 |
| 69 | 2068.0 | 38524231.0 |
| 70 | 2069.0 | 38188787.0 |
| 71 | 2070.0 | 37858084.0 |
| 72 | 2071.0 | 37533897.0 |
| 73 | 2072.0 | 37217278.0 |
| 74 | 2073.0 | 36907527.0 |
| 75 | 2074.0 | 36605673.0 |
| 76 | 2075.0 | 36313460.0 |
| 77 | 2076.0 | 36031252.0 |
| 78 | 2077.0 | 35759087.0 |
| 79 | 2078.0 | 35496454.0 |
| 80 | 2079.0 | 35243317.0 |
| 81 | 2080.0 | 34998697.0 |
| 82 | 2081.0 | 34761799.0 |
| 83 | 2082.0 | 34532212.0 |
| 84 | 2083.0 | 34308910.0 |
| 85 | 2084.0 | 34091152.0 |
| 86 | 2085.0 | 33877249.0 |
| 87 | 2086.0 | 33667227.0 |
| 88 | 2087.0 | 33460949.0 |
| 89 | 2088.0 | 33256943.0 |
| 90 | 2089.0 | 33055165.0 |
| 91 | 2090.0 | 32855479.0 |
| 92 | 2091.0 | 32656643.0 |
| 93 | 2092.0 | 32458234.0 |
| 94 | 2093.0 | 32260882.0 |
| 95 | 2094.0 | 32064223.0 |
| 96 | 2095.0 | 31867655.0 |
| 97 | 2096.0 | 31671214.0 |
| 98 | 2097.0 | 31474040.0 |
| 99 | 2098.0 | 31276177.0 |
| 100 | 2099.0 | 31078356.0 |
| 101 | 2100.0 | 30880753.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور اسپانیا در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.