| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 214072422.0 |
| 2 | 2001.0 | 217112437.0 |
| 3 | 2002.0 | 220115092.0 |
| 4 | 2003.0 | 223080121.0 |
| 5 | 2004.0 | 225938595.0 |
| 6 | 2005.0 | 228805144.0 |
| 7 | 2006.0 | 231797427.0 |
| 8 | 2007.0 | 234858289.0 |
| 9 | 2008.0 | 237936544.0 |
| 10 | 2009.0 | 240981299.0 |
| 11 | 2010.0 | 244016173.0 |
| 12 | 2011.0 | 247099697.0 |
| 13 | 2012.0 | 250222695.0 |
| 14 | 2013.0 | 253275918.0 |
| 15 | 2014.0 | 256229762.0 |
| 16 | 2015.0 | 259091970.0 |
| 17 | 2016.0 | 261850182.0 |
| 18 | 2017.0 | 264498853.0 |
| 19 | 2018.0 | 267066843.0 |
| 20 | 2019.0 | 269582878.0 |
| 21 | 2020.0 | 271857971.0 |
| 22 | 2021.0 | 273753191.0 |
| 23 | 2022.0 | 275501339.0 |
| 24 | 2023.0 | 277534123.0 |
| 25 | 2024.0 | 279798049.0 |
| 26 | 2025.0 | 282004306.0 |
| 27 | 2026.0 | 284151182.0 |
| 28 | 2027.0 | 286233232.0 |
| 29 | 2028.0 | 288260632.0 |
| 30 | 2029.0 | 290233414.0 |
| 31 | 2030.0 | 292150100.0 |
| 32 | 2031.0 | 294013830.0 |
| 33 | 2032.0 | 295817463.0 |
| 34 | 2033.0 | 297563755.0 |
| 35 | 2034.0 | 299251174.0 |
| 36 | 2035.0 | 300882678.0 |
| 37 | 2036.0 | 302465687.0 |
| 38 | 2037.0 | 303988726.0 |
| 39 | 2038.0 | 305448276.0 |
| 40 | 2039.0 | 306842612.0 |
| 41 | 2040.0 | 308164810.0 |
| 42 | 2041.0 | 309414550.0 |
| 43 | 2042.0 | 310593657.0 |
| 44 | 2043.0 | 311703932.0 |
| 45 | 2044.0 | 312729314.0 |
| 46 | 2045.0 | 313666982.0 |
| 47 | 2046.0 | 314535140.0 |
| 48 | 2047.0 | 315329358.0 |
| 49 | 2048.0 | 316037840.0 |
| 50 | 2049.0 | 316669001.0 |
| 51 | 2050.0 | 317225213.0 |
| 52 | 2051.0 | 317706746.0 |
| 53 | 2052.0 | 318123640.0 |
| 54 | 2053.0 | 318472936.0 |
| 55 | 2054.0 | 318755368.0 |
| 56 | 2055.0 | 318980301.0 |
| 57 | 2056.0 | 319155325.0 |
| 58 | 2057.0 | 319283461.0 |
| 59 | 2058.0 | 319369849.0 |
| 60 | 2059.0 | 319415802.0 |
| 61 | 2060.0 | 319421205.0 |
| 62 | 2061.0 | 319390624.0 |
| 63 | 2062.0 | 319327085.0 |
| 64 | 2063.0 | 319235511.0 |
| 65 | 2064.0 | 319115807.0 |
| 66 | 2065.0 | 318960539.0 |
| 67 | 2066.0 | 318768335.0 |
| 68 | 2067.0 | 318551682.0 |
| 69 | 2068.0 | 318308140.0 |
| 70 | 2069.0 | 318027849.0 |
| 71 | 2070.0 | 317715345.0 |
| 72 | 2071.0 | 317381804.0 |
| 73 | 2072.0 | 317030019.0 |
| 74 | 2073.0 | 316652964.0 |
| 75 | 2074.0 | 316249759.0 |
| 76 | 2075.0 | 315817740.0 |
| 77 | 2076.0 | 315353620.0 |
| 78 | 2077.0 | 314860808.0 |
| 79 | 2078.0 | 314342010.0 |
| 80 | 2079.0 | 313792963.0 |
| 81 | 2080.0 | 313215862.0 |
| 82 | 2081.0 | 312613711.0 |
| 83 | 2082.0 | 311985076.0 |
| 84 | 2083.0 | 311328436.0 |
| 85 | 2084.0 | 310642048.0 |
| 86 | 2085.0 | 309919999.0 |
| 87 | 2086.0 | 309164376.0 |
| 88 | 2087.0 | 308391220.0 |
| 89 | 2088.0 | 307600628.0 |
| 90 | 2089.0 | 306786553.0 |
| 91 | 2090.0 | 305948184.0 |
| 92 | 2091.0 | 305086268.0 |
| 93 | 2092.0 | 304211068.0 |
| 94 | 2093.0 | 303319515.0 |
| 95 | 2094.0 | 302414070.0 |
| 96 | 2095.0 | 301492044.0 |
| 97 | 2096.0 | 300542663.0 |
| 98 | 2097.0 | 299578874.0 |
| 99 | 2098.0 | 298606023.0 |
| 100 | 2099.0 | 297622252.0 |
| 101 | 2100.0 | 296623475.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور اندونزی در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.