| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 56966398.0 |
| 2 | 2001.0 | 56994993.0 |
| 3 | 2002.0 | 57107577.0 |
| 4 | 2003.0 | 57425176.0 |
| 5 | 2004.0 | 57860661.0 |
| 6 | 2005.0 | 58199876.0 |
| 7 | 2006.0 | 58429903.0 |
| 8 | 2007.0 | 58778483.0 |
| 9 | 2008.0 | 59224229.0 |
| 10 | 2009.0 | 59562841.0 |
| 11 | 2010.0 | 59822450.0 |
| 12 | 2011.0 | 60025952.0 |
| 13 | 2012.0 | 60190146.0 |
| 14 | 2013.0 | 60312600.0 |
| 15 | 2014.0 | 60322792.0 |
| 16 | 2015.0 | 60232906.0 |
| 17 | 2016.0 | 60118627.0 |
| 18 | 2017.0 | 60004032.0 |
| 19 | 2018.0 | 59877426.0 |
| 20 | 2019.0 | 59727932.0 |
| 21 | 2020.0 | 59500579.0 |
| 22 | 2021.0 | 59240330.0 |
| 23 | 2022.0 | 59037474.0 |
| 24 | 2023.0 | 58870763.0 |
| 25 | 2024.0 | 58697744.0 |
| 26 | 2025.0 | 58518843.0 |
| 27 | 2026.0 | 58334490.0 |
| 28 | 2027.0 | 58145107.0 |
| 29 | 2028.0 | 57950037.0 |
| 30 | 2029.0 | 57748926.0 |
| 31 | 2030.0 | 57544258.0 |
| 32 | 2031.0 | 57335522.0 |
| 33 | 2032.0 | 57122854.0 |
| 34 | 2033.0 | 56906954.0 |
| 35 | 2034.0 | 56687086.0 |
| 36 | 2035.0 | 56462486.0 |
| 37 | 2036.0 | 56232293.0 |
| 38 | 2037.0 | 55996946.0 |
| 39 | 2038.0 | 55756846.0 |
| 40 | 2039.0 | 55510870.0 |
| 41 | 2040.0 | 55258472.0 |
| 42 | 2041.0 | 54999062.0 |
| 43 | 2042.0 | 54731605.0 |
| 44 | 2043.0 | 54456717.0 |
| 45 | 2044.0 | 54172672.0 |
| 46 | 2045.0 | 53878465.0 |
| 47 | 2046.0 | 53574516.0 |
| 48 | 2047.0 | 53260724.0 |
| 49 | 2048.0 | 52936136.0 |
| 50 | 2049.0 | 52599485.0 |
| 51 | 2050.0 | 52250484.0 |
| 52 | 2051.0 | 51889661.0 |
| 53 | 2052.0 | 51517231.0 |
| 54 | 2053.0 | 51133594.0 |
| 55 | 2054.0 | 50739281.0 |
| 56 | 2055.0 | 50335709.0 |
| 57 | 2056.0 | 49924399.0 |
| 58 | 2057.0 | 49506354.0 |
| 59 | 2058.0 | 49083571.0 |
| 60 | 2059.0 | 48658271.0 |
| 61 | 2060.0 | 48233138.0 |
| 62 | 2061.0 | 47809382.0 |
| 63 | 2062.0 | 47387438.0 |
| 64 | 2063.0 | 46969747.0 |
| 65 | 2064.0 | 46558431.0 |
| 66 | 2065.0 | 46154408.0 |
| 67 | 2066.0 | 45759142.0 |
| 68 | 2067.0 | 45373167.0 |
| 69 | 2068.0 | 44998006.0 |
| 70 | 2069.0 | 44634439.0 |
| 71 | 2070.0 | 44282762.0 |
| 72 | 2071.0 | 43944077.0 |
| 73 | 2072.0 | 43617922.0 |
| 74 | 2073.0 | 43303331.0 |
| 75 | 2074.0 | 43000217.0 |
| 76 | 2075.0 | 42708893.0 |
| 77 | 2076.0 | 42427559.0 |
| 78 | 2077.0 | 42154939.0 |
| 79 | 2078.0 | 41890060.0 |
| 80 | 2079.0 | 41632499.0 |
| 81 | 2080.0 | 41381769.0 |
| 82 | 2081.0 | 41135645.0 |
| 83 | 2082.0 | 40893536.0 |
| 84 | 2083.0 | 40655446.0 |
| 85 | 2084.0 | 40420976.0 |
| 86 | 2085.0 | 40188386.0 |
| 87 | 2086.0 | 39957052.0 |
| 88 | 2087.0 | 39726907.0 |
| 89 | 2088.0 | 39497804.0 |
| 90 | 2089.0 | 39270547.0 |
| 91 | 2090.0 | 39045144.0 |
| 92 | 2091.0 | 38821139.0 |
| 93 | 2092.0 | 38598118.0 |
| 94 | 2093.0 | 38376517.0 |
| 95 | 2094.0 | 38156345.0 |
| 96 | 2095.0 | 37937651.0 |
| 97 | 2096.0 | 37720649.0 |
| 98 | 2097.0 | 37505628.0 |
| 99 | 2098.0 | 37292910.0 |
| 100 | 2099.0 | 37082388.0 |
| 101 | 2100.0 | 36874247.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور ایتالیا در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.