| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 325014.0 |
| 2 | 2001.0 | 329626.0 |
| 3 | 2002.0 | 334002.0 |
| 4 | 2003.0 | 338491.0 |
| 5 | 2004.0 | 343090.0 |
| 6 | 2005.0 | 347804.0 |
| 7 | 2006.0 | 352665.0 |
| 8 | 2007.0 | 357667.0 |
| 9 | 2008.0 | 362795.0 |
| 10 | 2009.0 | 368057.0 |
| 11 | 2010.0 | 373272.0 |
| 12 | 2011.0 | 377950.0 |
| 13 | 2012.0 | 382061.0 |
| 14 | 2013.0 | 385650.0 |
| 15 | 2014.0 | 389131.0 |
| 16 | 2015.0 | 392698.0 |
| 17 | 2016.0 | 395977.0 |
| 18 | 2017.0 | 399020.0 |
| 19 | 2018.0 | 401907.0 |
| 20 | 2019.0 | 404557.0 |
| 21 | 2020.0 | 406472.0 |
| 22 | 2021.0 | 407906.0 |
| 23 | 2022.0 | 409984.0 |
| 24 | 2023.0 | 412624.0 |
| 25 | 2024.0 | 415223.0 |
| 26 | 2025.0 | 417790.0 |
| 27 | 2026.0 | 420306.0 |
| 28 | 2027.0 | 422785.0 |
| 29 | 2028.0 | 425211.0 |
| 30 | 2029.0 | 427562.0 |
| 31 | 2030.0 | 429846.0 |
| 32 | 2031.0 | 432056.0 |
| 33 | 2032.0 | 434166.0 |
| 34 | 2033.0 | 436176.0 |
| 35 | 2034.0 | 438082.0 |
| 36 | 2035.0 | 439873.0 |
| 37 | 2036.0 | 441526.0 |
| 38 | 2037.0 | 443039.0 |
| 39 | 2038.0 | 444418.0 |
| 40 | 2039.0 | 445659.0 |
| 41 | 2040.0 | 446760.0 |
| 42 | 2041.0 | 447725.0 |
| 43 | 2042.0 | 448557.0 |
| 44 | 2043.0 | 449247.0 |
| 45 | 2044.0 | 449789.0 |
| 46 | 2045.0 | 450211.0 |
| 47 | 2046.0 | 450527.0 |
| 48 | 2047.0 | 450708.0 |
| 49 | 2048.0 | 450774.0 |
| 50 | 2049.0 | 450744.0 |
| 51 | 2050.0 | 450625.0 |
| 52 | 2051.0 | 450426.0 |
| 53 | 2052.0 | 450155.0 |
| 54 | 2053.0 | 449812.0 |
| 55 | 2054.0 | 449398.0 |
| 56 | 2055.0 | 448936.0 |
| 57 | 2056.0 | 448439.0 |
| 58 | 2057.0 | 447902.0 |
| 59 | 2058.0 | 447328.0 |
| 60 | 2059.0 | 446729.0 |
| 61 | 2060.0 | 446111.0 |
| 62 | 2061.0 | 445479.0 |
| 63 | 2062.0 | 444821.0 |
| 64 | 2063.0 | 444146.0 |
| 65 | 2064.0 | 443448.0 |
| 66 | 2065.0 | 442717.0 |
| 67 | 2066.0 | 441960.0 |
| 68 | 2067.0 | 441184.0 |
| 69 | 2068.0 | 440381.0 |
| 70 | 2069.0 | 439555.0 |
| 71 | 2070.0 | 438706.0 |
| 72 | 2071.0 | 437820.0 |
| 73 | 2072.0 | 436899.0 |
| 74 | 2073.0 | 435937.0 |
| 75 | 2074.0 | 434932.0 |
| 76 | 2075.0 | 433883.0 |
| 77 | 2076.0 | 432790.0 |
| 78 | 2077.0 | 431660.0 |
| 79 | 2078.0 | 430505.0 |
| 80 | 2079.0 | 429316.0 |
| 81 | 2080.0 | 428083.0 |
| 82 | 2081.0 | 426822.0 |
| 83 | 2082.0 | 425536.0 |
| 84 | 2083.0 | 424225.0 |
| 85 | 2084.0 | 422893.0 |
| 86 | 2085.0 | 421554.0 |
| 87 | 2086.0 | 420200.0 |
| 88 | 2087.0 | 418839.0 |
| 89 | 2088.0 | 417492.0 |
| 90 | 2089.0 | 416150.0 |
| 91 | 2090.0 | 414804.0 |
| 92 | 2091.0 | 413457.0 |
| 93 | 2092.0 | 412130.0 |
| 94 | 2093.0 | 410831.0 |
| 95 | 2094.0 | 409569.0 |
| 96 | 2095.0 | 408342.0 |
| 97 | 2096.0 | 407153.0 |
| 98 | 2097.0 | 406007.0 |
| 99 | 2098.0 | 404896.0 |
| 100 | 2099.0 | 403834.0 |
| 101 | 2100.0 | 402811.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور باهاما در قاره آمریکای شمالی از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.