| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 8097692.0 |
| 2 | 2001.0 | 8034861.0 |
| 3 | 2002.0 | 7974810.0 |
| 4 | 2003.0 | 7917740.0 |
| 5 | 2004.0 | 7865317.0 |
| 6 | 2005.0 | 7815222.0 |
| 7 | 2006.0 | 7766036.0 |
| 8 | 2007.0 | 7719036.0 |
| 9 | 2008.0 | 7674913.0 |
| 10 | 2009.0 | 7634736.0 |
| 11 | 2010.0 | 7592273.0 |
| 12 | 2011.0 | 7543130.0 |
| 13 | 2012.0 | 7488344.0 |
| 14 | 2013.0 | 7431168.0 |
| 15 | 2014.0 | 7372142.0 |
| 16 | 2015.0 | 7309254.0 |
| 17 | 2016.0 | 7245975.0 |
| 18 | 2017.0 | 7182429.0 |
| 19 | 2018.0 | 7117431.0 |
| 20 | 2019.0 | 7052532.0 |
| 21 | 2020.0 | 6979175.0 |
| 22 | 2021.0 | 6885868.0 |
| 23 | 2022.0 | 6781953.0 |
| 24 | 2023.0 | 6687717.0 |
| 25 | 2024.0 | 6618615.0 |
| 26 | 2025.0 | 6565190.0 |
| 27 | 2026.0 | 6511163.0 |
| 28 | 2027.0 | 6456606.0 |
| 29 | 2028.0 | 6401541.0 |
| 30 | 2029.0 | 6346031.0 |
| 31 | 2030.0 | 6290166.0 |
| 32 | 2031.0 | 6234059.0 |
| 33 | 2032.0 | 6177734.0 |
| 34 | 2033.0 | 6121236.0 |
| 35 | 2034.0 | 6064643.0 |
| 36 | 2035.0 | 6008013.0 |
| 37 | 2036.0 | 5951399.0 |
| 38 | 2037.0 | 5894951.0 |
| 39 | 2038.0 | 5838741.0 |
| 40 | 2039.0 | 5782742.0 |
| 41 | 2040.0 | 5727006.0 |
| 42 | 2041.0 | 5671575.0 |
| 43 | 2042.0 | 5616468.0 |
| 44 | 2043.0 | 5561697.0 |
| 45 | 2044.0 | 5507318.0 |
| 46 | 2045.0 | 5453350.0 |
| 47 | 2046.0 | 5399681.0 |
| 48 | 2047.0 | 5346269.0 |
| 49 | 2048.0 | 5293142.0 |
| 50 | 2049.0 | 5240228.0 |
| 51 | 2050.0 | 5187393.0 |
| 52 | 2051.0 | 5134585.0 |
| 53 | 2052.0 | 5081834.0 |
| 54 | 2053.0 | 5029133.0 |
| 55 | 2054.0 | 4976372.0 |
| 56 | 2055.0 | 4923464.0 |
| 57 | 2056.0 | 4870414.0 |
| 58 | 2057.0 | 4817169.0 |
| 59 | 2058.0 | 4763666.0 |
| 60 | 2059.0 | 4710006.0 |
| 61 | 2060.0 | 4656314.0 |
| 62 | 2061.0 | 4602565.0 |
| 63 | 2062.0 | 4548762.0 |
| 64 | 2063.0 | 4494990.0 |
| 65 | 2064.0 | 4441385.0 |
| 66 | 2065.0 | 4388024.0 |
| 67 | 2066.0 | 4334999.0 |
| 68 | 2067.0 | 4282459.0 |
| 69 | 2068.0 | 4230486.0 |
| 70 | 2069.0 | 4179152.0 |
| 71 | 2070.0 | 4128487.0 |
| 72 | 2071.0 | 4078522.0 |
| 73 | 2072.0 | 4029343.0 |
| 74 | 2073.0 | 3981020.0 |
| 75 | 2074.0 | 3933580.0 |
| 76 | 2075.0 | 3887061.0 |
| 77 | 2076.0 | 3841517.0 |
| 78 | 2077.0 | 3796900.0 |
| 79 | 2078.0 | 3753148.0 |
| 80 | 2079.0 | 3710301.0 |
| 81 | 2080.0 | 3668352.0 |
| 82 | 2081.0 | 3627283.0 |
| 83 | 2082.0 | 3587076.0 |
| 84 | 2083.0 | 3547703.0 |
| 85 | 2084.0 | 3509157.0 |
| 86 | 2085.0 | 3471365.0 |
| 87 | 2086.0 | 3434299.0 |
| 88 | 2087.0 | 3397960.0 |
| 89 | 2088.0 | 3362211.0 |
| 90 | 2089.0 | 3326886.0 |
| 91 | 2090.0 | 3291914.0 |
| 92 | 2091.0 | 3257182.0 |
| 93 | 2092.0 | 3222523.0 |
| 94 | 2093.0 | 3187898.0 |
| 95 | 2094.0 | 3153301.0 |
| 96 | 2095.0 | 3118638.0 |
| 97 | 2096.0 | 3083866.0 |
| 98 | 2097.0 | 3048963.0 |
| 99 | 2098.0 | 3013885.0 |
| 100 | 2099.0 | 2978712.0 |
| 101 | 2100.0 | 2943542.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور بلغارستان در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.