| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 2612205.0 |
| 2 | 2001.0 | 2625406.0 |
| 3 | 2002.0 | 2638244.0 |
| 4 | 2003.0 | 2651027.0 |
| 5 | 2004.0 | 2664025.0 |
| 6 | 2005.0 | 2676863.0 |
| 7 | 2006.0 | 2689661.0 |
| 8 | 2007.0 | 2701221.0 |
| 9 | 2008.0 | 2711373.0 |
| 10 | 2009.0 | 2722402.0 |
| 11 | 2010.0 | 2733896.0 |
| 12 | 2011.0 | 2746170.0 |
| 13 | 2012.0 | 2759817.0 |
| 14 | 2013.0 | 2773129.0 |
| 15 | 2014.0 | 2784543.0 |
| 16 | 2015.0 | 2794445.0 |
| 17 | 2016.0 | 2802696.0 |
| 18 | 2017.0 | 2808376.0 |
| 19 | 2018.0 | 2811835.0 |
| 20 | 2019.0 | 2813773.0 |
| 21 | 2020.0 | 2820436.0 |
| 22 | 2021.0 | 2827695.0 |
| 23 | 2022.0 | 2827377.0 |
| 24 | 2023.0 | 2825544.0 |
| 25 | 2024.0 | 2824739.0 |
| 26 | 2025.0 | 2823199.0 |
| 27 | 2026.0 | 2820904.0 |
| 28 | 2027.0 | 2817930.0 |
| 29 | 2028.0 | 2814232.0 |
| 30 | 2029.0 | 2809708.0 |
| 31 | 2030.0 | 2804357.0 |
| 32 | 2031.0 | 2798160.0 |
| 33 | 2032.0 | 2791031.0 |
| 34 | 2033.0 | 2782913.0 |
| 35 | 2034.0 | 2773843.0 |
| 36 | 2035.0 | 2763714.0 |
| 37 | 2036.0 | 2752526.0 |
| 38 | 2037.0 | 2740319.0 |
| 39 | 2038.0 | 2727072.0 |
| 40 | 2039.0 | 2712812.0 |
| 41 | 2040.0 | 2697534.0 |
| 42 | 2041.0 | 2681237.0 |
| 43 | 2042.0 | 2663963.0 |
| 44 | 2043.0 | 2645711.0 |
| 45 | 2044.0 | 2626505.0 |
| 46 | 2045.0 | 2606421.0 |
| 47 | 2046.0 | 2585443.0 |
| 48 | 2047.0 | 2563641.0 |
| 49 | 2048.0 | 2541083.0 |
| 50 | 2049.0 | 2517798.0 |
| 51 | 2050.0 | 2493824.0 |
| 52 | 2051.0 | 2469153.0 |
| 53 | 2052.0 | 2443846.0 |
| 54 | 2053.0 | 2417914.0 |
| 55 | 2054.0 | 2391379.0 |
| 56 | 2055.0 | 2364266.0 |
| 57 | 2056.0 | 2336537.0 |
| 58 | 2057.0 | 2308244.0 |
| 59 | 2058.0 | 2279455.0 |
| 60 | 2059.0 | 2250169.0 |
| 61 | 2060.0 | 2220364.0 |
| 62 | 2061.0 | 2190089.0 |
| 63 | 2062.0 | 2159393.0 |
| 64 | 2063.0 | 2128221.0 |
| 65 | 2064.0 | 2096582.0 |
| 66 | 2065.0 | 2064515.0 |
| 67 | 2066.0 | 2032011.0 |
| 68 | 2067.0 | 1999080.0 |
| 69 | 2068.0 | 1965724.0 |
| 70 | 2069.0 | 1931939.0 |
| 71 | 2070.0 | 1897747.0 |
| 72 | 2071.0 | 1863241.0 |
| 73 | 2072.0 | 1828453.0 |
| 74 | 2073.0 | 1793379.0 |
| 75 | 2074.0 | 1758083.0 |
| 76 | 2075.0 | 1722622.0 |
| 77 | 2076.0 | 1687002.0 |
| 78 | 2077.0 | 1651265.0 |
| 79 | 2078.0 | 1615499.0 |
| 80 | 2079.0 | 1579784.0 |
| 81 | 2080.0 | 1544193.0 |
| 82 | 2081.0 | 1508721.0 |
| 83 | 2082.0 | 1473404.0 |
| 84 | 2083.0 | 1438322.0 |
| 85 | 2084.0 | 1403504.0 |
| 86 | 2085.0 | 1368968.0 |
| 87 | 2086.0 | 1334767.0 |
| 88 | 2087.0 | 1300928.0 |
| 89 | 2088.0 | 1267485.0 |
| 90 | 2089.0 | 1234458.0 |
| 91 | 2090.0 | 1201827.0 |
| 92 | 2091.0 | 1169596.0 |
| 93 | 2092.0 | 1137770.0 |
| 94 | 2093.0 | 1106362.0 |
| 95 | 2094.0 | 1075374.0 |
| 96 | 2095.0 | 1044780.0 |
| 97 | 2096.0 | 1014545.0 |
| 98 | 2097.0 | 984648.0 |
| 99 | 2098.0 | 955112.0 |
| 100 | 2099.0 | 925931.0 |
| 101 | 2100.0 | 897072.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور جامائیکا در قاره آمریکای شمالی از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.