| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 48616317.0 |
| 2 | 2001.0 | 50106657.0 |
| 3 | 2002.0 | 51662072.0 |
| 4 | 2003.0 | 53205640.0 |
| 5 | 2004.0 | 54815607.0 |
| 6 | 2005.0 | 56550247.0 |
| 7 | 2006.0 | 58381631.0 |
| 8 | 2007.0 | 60289422.0 |
| 9 | 2008.0 | 62249724.0 |
| 10 | 2009.0 | 64270232.0 |
| 11 | 2010.0 | 66391257.0 |
| 12 | 2011.0 | 68654269.0 |
| 13 | 2012.0 | 70997870.0 |
| 14 | 2013.0 | 73460021.0 |
| 15 | 2014.0 | 76035589.0 |
| 16 | 2015.0 | 78656904.0 |
| 17 | 2016.0 | 81430977.0 |
| 18 | 2017.0 | 84283273.0 |
| 19 | 2018.0 | 87087355.0 |
| 20 | 2019.0 | 89906891.0 |
| 21 | 2020.0 | 92853165.0 |
| 22 | 2021.0 | 95894119.0 |
| 23 | 2022.0 | 99010212.0 |
| 24 | 2023.0 | 102262809.0 |
| 25 | 2024.0 | 105625115.0 |
| 26 | 2025.0 | 109075560.0 |
| 27 | 2026.0 | 112607661.0 |
| 28 | 2027.0 | 116225955.0 |
| 29 | 2028.0 | 119929158.0 |
| 30 | 2029.0 | 123716493.0 |
| 31 | 2030.0 | 127582053.0 |
| 32 | 2031.0 | 131523203.0 |
| 33 | 2032.0 | 135538810.0 |
| 34 | 2033.0 | 139626690.0 |
| 35 | 2034.0 | 143789026.0 |
| 36 | 2035.0 | 148025707.0 |
| 37 | 2036.0 | 152323103.0 |
| 38 | 2037.0 | 156665737.0 |
| 39 | 2038.0 | 161055774.0 |
| 40 | 2039.0 | 165502851.0 |
| 41 | 2040.0 | 170013816.0 |
| 42 | 2041.0 | 174575803.0 |
| 43 | 2042.0 | 179185515.0 |
| 44 | 2043.0 | 183840294.0 |
| 45 | 2044.0 | 188523850.0 |
| 46 | 2045.0 | 193253818.0 |
| 47 | 2046.0 | 198033915.0 |
| 48 | 2047.0 | 202854315.0 |
| 49 | 2048.0 | 207716794.0 |
| 50 | 2049.0 | 212606517.0 |
| 51 | 2050.0 | 217494004.0 |
| 52 | 2051.0 | 222377939.0 |
| 53 | 2052.0 | 227283634.0 |
| 54 | 2053.0 | 232212652.0 |
| 55 | 2054.0 | 237147248.0 |
| 56 | 2055.0 | 242080875.0 |
| 57 | 2056.0 | 247018393.0 |
| 58 | 2057.0 | 251959750.0 |
| 59 | 2058.0 | 256909907.0 |
| 60 | 2059.0 | 261852708.0 |
| 61 | 2060.0 | 266798687.0 |
| 62 | 2061.0 | 271742281.0 |
| 63 | 2062.0 | 276664287.0 |
| 64 | 2063.0 | 281587113.0 |
| 65 | 2064.0 | 286515138.0 |
| 66 | 2065.0 | 291432654.0 |
| 67 | 2066.0 | 296330409.0 |
| 68 | 2067.0 | 301233508.0 |
| 69 | 2068.0 | 306121457.0 |
| 70 | 2069.0 | 310951700.0 |
| 71 | 2070.0 | 315728446.0 |
| 72 | 2071.0 | 320467427.0 |
| 73 | 2072.0 | 325190911.0 |
| 74 | 2073.0 | 329883887.0 |
| 75 | 2074.0 | 334528600.0 |
| 76 | 2075.0 | 339115663.0 |
| 77 | 2076.0 | 343636093.0 |
| 78 | 2077.0 | 348082554.0 |
| 79 | 2078.0 | 352486037.0 |
| 80 | 2079.0 | 356853156.0 |
| 81 | 2080.0 | 361162317.0 |
| 82 | 2081.0 | 365414839.0 |
| 83 | 2082.0 | 369607114.0 |
| 84 | 2083.0 | 373738264.0 |
| 85 | 2084.0 | 377788508.0 |
| 86 | 2085.0 | 381778102.0 |
| 87 | 2086.0 | 385703803.0 |
| 88 | 2087.0 | 389549280.0 |
| 89 | 2088.0 | 393324747.0 |
| 90 | 2089.0 | 397017634.0 |
| 91 | 2090.0 | 400629037.0 |
| 92 | 2091.0 | 404151462.0 |
| 93 | 2092.0 | 407589574.0 |
| 94 | 2093.0 | 410962620.0 |
| 95 | 2094.0 | 414274425.0 |
| 96 | 2095.0 | 417510877.0 |
| 97 | 2096.0 | 420649556.0 |
| 98 | 2097.0 | 423699201.0 |
| 99 | 2098.0 | 426674046.0 |
| 100 | 2099.0 | 429570084.0 |
| 101 | 2100.0 | 432378401.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.