| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 22945150.0 |
| 2 | 2001.0 | 23542517.0 |
| 3 | 2002.0 | 24142445.0 |
| 4 | 2003.0 | 24739412.0 |
| 5 | 2004.0 | 25333247.0 |
| 6 | 2005.0 | 25923536.0 |
| 7 | 2006.0 | 26509413.0 |
| 8 | 2007.0 | 27092604.0 |
| 9 | 2008.0 | 27664296.0 |
| 10 | 2009.0 | 28217204.0 |
| 11 | 2010.0 | 28717731.0 |
| 12 | 2011.0 | 29184133.0 |
| 13 | 2012.0 | 29660212.0 |
| 14 | 2013.0 | 30134808.0 |
| 15 | 2014.0 | 30606459.0 |
| 16 | 2015.0 | 31068833.0 |
| 17 | 2016.0 | 31526418.0 |
| 18 | 2017.0 | 31975806.0 |
| 19 | 2018.0 | 32399272.0 |
| 20 | 2019.0 | 32804020.0 |
| 21 | 2020.0 | 33199993.0 |
| 22 | 2021.0 | 33573874.0 |
| 23 | 2022.0 | 33938222.0 |
| 24 | 2023.0 | 34308525.0 |
| 25 | 2024.0 | 34671896.0 |
| 26 | 2025.0 | 35028030.0 |
| 27 | 2026.0 | 35376942.0 |
| 28 | 2027.0 | 35718158.0 |
| 29 | 2028.0 | 36050662.0 |
| 30 | 2029.0 | 36373834.0 |
| 31 | 2030.0 | 36687569.0 |
| 32 | 2031.0 | 36992784.0 |
| 33 | 2032.0 | 37288666.0 |
| 34 | 2033.0 | 37573537.0 |
| 35 | 2034.0 | 37847164.0 |
| 36 | 2035.0 | 38110000.0 |
| 37 | 2036.0 | 38362771.0 |
| 38 | 2037.0 | 38605693.0 |
| 39 | 2038.0 | 38838996.0 |
| 40 | 2039.0 | 39063349.0 |
| 41 | 2040.0 | 39279460.0 |
| 42 | 2041.0 | 39487920.0 |
| 43 | 2042.0 | 39688220.0 |
| 44 | 2043.0 | 39880624.0 |
| 45 | 2044.0 | 40066400.0 |
| 46 | 2045.0 | 40244776.0 |
| 47 | 2046.0 | 40415981.0 |
| 48 | 2047.0 | 40580199.0 |
| 49 | 2048.0 | 40737582.0 |
| 50 | 2049.0 | 40888502.0 |
| 51 | 2050.0 | 41032433.0 |
| 52 | 2051.0 | 41168898.0 |
| 53 | 2052.0 | 41297797.0 |
| 54 | 2053.0 | 41419071.0 |
| 55 | 2054.0 | 41532745.0 |
| 56 | 2055.0 | 41639028.0 |
| 57 | 2056.0 | 41737197.0 |
| 58 | 2057.0 | 41826760.0 |
| 59 | 2058.0 | 41907597.0 |
| 60 | 2059.0 | 41979831.0 |
| 61 | 2060.0 | 42043515.0 |
| 62 | 2061.0 | 42098331.0 |
| 63 | 2062.0 | 42144489.0 |
| 64 | 2063.0 | 42181746.0 |
| 65 | 2064.0 | 42209656.0 |
| 66 | 2065.0 | 42228224.0 |
| 67 | 2066.0 | 42236994.0 |
| 68 | 2067.0 | 42236239.0 |
| 69 | 2068.0 | 42225923.0 |
| 70 | 2069.0 | 42206041.0 |
| 71 | 2070.0 | 42177549.0 |
| 72 | 2071.0 | 42140738.0 |
| 73 | 2072.0 | 42096945.0 |
| 74 | 2073.0 | 42047036.0 |
| 75 | 2074.0 | 41990028.0 |
| 76 | 2075.0 | 41925664.0 |
| 77 | 2076.0 | 41855016.0 |
| 78 | 2077.0 | 41779488.0 |
| 79 | 2078.0 | 41699189.0 |
| 80 | 2079.0 | 41614787.0 |
| 81 | 2080.0 | 41526445.0 |
| 82 | 2081.0 | 41434429.0 |
| 83 | 2082.0 | 41340441.0 |
| 84 | 2083.0 | 41245149.0 |
| 85 | 2084.0 | 41147392.0 |
| 86 | 2085.0 | 41047236.0 |
| 87 | 2086.0 | 40946337.0 |
| 88 | 2087.0 | 40844604.0 |
| 89 | 2088.0 | 40741276.0 |
| 90 | 2089.0 | 40636611.0 |
| 91 | 2090.0 | 40532012.0 |
| 92 | 2091.0 | 40427562.0 |
| 93 | 2092.0 | 40322097.0 |
| 94 | 2093.0 | 40216195.0 |
| 95 | 2094.0 | 40111112.0 |
| 96 | 2095.0 | 40006088.0 |
| 97 | 2096.0 | 39900120.0 |
| 98 | 2097.0 | 39793499.0 |
| 99 | 2098.0 | 39687007.0 |
| 100 | 2099.0 | 39580829.0 |
| 101 | 2100.0 | 39474475.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور مالزی در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.