| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 633325.0 |
| 2 | 2001.0 | 633065.0 |
| 3 | 2002.0 | 632737.0 |
| 4 | 2003.0 | 632352.0 |
| 5 | 2004.0 | 632546.0 |
| 6 | 2005.0 | 632876.0 |
| 7 | 2006.0 | 632545.0 |
| 8 | 2007.0 | 631923.0 |
| 9 | 2008.0 | 631467.0 |
| 10 | 2009.0 | 631182.0 |
| 11 | 2010.0 | 631044.0 |
| 12 | 2011.0 | 631788.0 |
| 13 | 2012.0 | 633051.0 |
| 14 | 2013.0 | 633946.0 |
| 15 | 2014.0 | 634295.0 |
| 16 | 2015.0 | 633967.0 |
| 17 | 2016.0 | 633264.0 |
| 18 | 2017.0 | 632438.0 |
| 19 | 2018.0 | 631455.0 |
| 20 | 2019.0 | 630396.0 |
| 21 | 2020.0 | 629048.0 |
| 22 | 2021.0 | 627859.0 |
| 23 | 2022.0 | 627083.0 |
| 24 | 2023.0 | 626485.0 |
| 25 | 2024.0 | 626103.0 |
| 26 | 2025.0 | 625623.0 |
| 27 | 2026.0 | 625039.0 |
| 28 | 2027.0 | 624344.0 |
| 29 | 2028.0 | 623549.0 |
| 30 | 2029.0 | 622668.0 |
| 31 | 2030.0 | 621696.0 |
| 32 | 2031.0 | 620632.0 |
| 33 | 2032.0 | 619469.0 |
| 34 | 2033.0 | 618208.0 |
| 35 | 2034.0 | 616859.0 |
| 36 | 2035.0 | 615427.0 |
| 37 | 2036.0 | 613922.0 |
| 38 | 2037.0 | 612346.0 |
| 39 | 2038.0 | 610696.0 |
| 40 | 2039.0 | 608977.0 |
| 41 | 2040.0 | 607201.0 |
| 42 | 2041.0 | 605364.0 |
| 43 | 2042.0 | 603442.0 |
| 44 | 2043.0 | 601475.0 |
| 45 | 2044.0 | 599465.0 |
| 46 | 2045.0 | 597397.0 |
| 47 | 2046.0 | 595288.0 |
| 48 | 2047.0 | 593128.0 |
| 49 | 2048.0 | 590925.0 |
| 50 | 2049.0 | 588679.0 |
| 51 | 2050.0 | 586385.0 |
| 52 | 2051.0 | 584044.0 |
| 53 | 2052.0 | 581646.0 |
| 54 | 2053.0 | 579195.0 |
| 55 | 2054.0 | 576689.0 |
| 56 | 2055.0 | 574128.0 |
| 57 | 2056.0 | 571502.0 |
| 58 | 2057.0 | 568820.0 |
| 59 | 2058.0 | 566093.0 |
| 60 | 2059.0 | 563308.0 |
| 61 | 2060.0 | 560473.0 |
| 62 | 2061.0 | 557594.0 |
| 63 | 2062.0 | 554669.0 |
| 64 | 2063.0 | 551694.0 |
| 65 | 2064.0 | 548656.0 |
| 66 | 2065.0 | 545571.0 |
| 67 | 2066.0 | 542439.0 |
| 68 | 2067.0 | 539264.0 |
| 69 | 2068.0 | 536052.0 |
| 70 | 2069.0 | 532819.0 |
| 71 | 2070.0 | 529556.0 |
| 72 | 2071.0 | 526260.0 |
| 73 | 2072.0 | 522953.0 |
| 74 | 2073.0 | 519634.0 |
| 75 | 2074.0 | 516311.0 |
| 76 | 2075.0 | 512969.0 |
| 77 | 2076.0 | 509614.0 |
| 78 | 2077.0 | 506250.0 |
| 79 | 2078.0 | 502873.0 |
| 80 | 2079.0 | 499503.0 |
| 81 | 2080.0 | 496140.0 |
| 82 | 2081.0 | 492769.0 |
| 83 | 2082.0 | 489413.0 |
| 84 | 2083.0 | 486070.0 |
| 85 | 2084.0 | 482713.0 |
| 86 | 2085.0 | 479357.0 |
| 87 | 2086.0 | 476018.0 |
| 88 | 2087.0 | 472682.0 |
| 89 | 2088.0 | 469342.0 |
| 90 | 2089.0 | 465997.0 |
| 91 | 2090.0 | 462649.0 |
| 92 | 2091.0 | 459302.0 |
| 93 | 2092.0 | 455950.0 |
| 94 | 2093.0 | 452599.0 |
| 95 | 2094.0 | 449257.0 |
| 96 | 2095.0 | 445920.0 |
| 97 | 2096.0 | 442586.0 |
| 98 | 2097.0 | 439250.0 |
| 99 | 2098.0 | 435913.0 |
| 100 | 2099.0 | 432584.0 |
| 101 | 2100.0 | 429267.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور مونتهنگرو در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.