| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 154369924.0 |
| 2 | 2001.0 | 159217727.0 |
| 3 | 2002.0 | 163262808.0 |
| 4 | 2003.0 | 166876681.0 |
| 5 | 2004.0 | 170648620.0 |
| 6 | 2005.0 | 174372098.0 |
| 7 | 2006.0 | 178069985.0 |
| 8 | 2007.0 | 181924521.0 |
| 9 | 2008.0 | 185931955.0 |
| 10 | 2009.0 | 190123222.0 |
| 11 | 2010.0 | 194454498.0 |
| 12 | 2011.0 | 198602738.0 |
| 13 | 2012.0 | 202205861.0 |
| 14 | 2013.0 | 205337562.0 |
| 15 | 2014.0 | 208251628.0 |
| 16 | 2015.0 | 210969298.0 |
| 17 | 2016.0 | 213524840.0 |
| 18 | 2017.0 | 216379655.0 |
| 19 | 2018.0 | 219731480.0 |
| 20 | 2019.0 | 223293280.0 |
| 21 | 2020.0 | 227196741.0 |
| 22 | 2021.0 | 231402117.0 |
| 23 | 2022.0 | 235824863.0 |
| 24 | 2023.0 | 240485658.0 |
| 25 | 2024.0 | 245209816.0 |
| 26 | 2025.0 | 249948885.0 |
| 27 | 2026.0 | 254714473.0 |
| 28 | 2027.0 | 259516159.0 |
| 29 | 2028.0 | 264344408.0 |
| 30 | 2029.0 | 269181864.0 |
| 31 | 2030.0 | 274029836.0 |
| 32 | 2031.0 | 278894997.0 |
| 33 | 2032.0 | 283775147.0 |
| 34 | 2033.0 | 288660901.0 |
| 35 | 2034.0 | 293546480.0 |
| 36 | 2035.0 | 298432780.0 |
| 37 | 2036.0 | 303322829.0 |
| 38 | 2037.0 | 308188654.0 |
| 39 | 2038.0 | 313022075.0 |
| 40 | 2039.0 | 317831136.0 |
| 41 | 2040.0 | 322595767.0 |
| 42 | 2041.0 | 327302028.0 |
| 43 | 2042.0 | 331973561.0 |
| 44 | 2043.0 | 336630728.0 |
| 45 | 2044.0 | 341250506.0 |
| 46 | 2045.0 | 345818946.0 |
| 47 | 2046.0 | 350343720.0 |
| 48 | 2047.0 | 354810480.0 |
| 49 | 2048.0 | 359208126.0 |
| 50 | 2049.0 | 363535502.0 |
| 51 | 2050.0 | 367808468.0 |
| 52 | 2051.0 | 372047758.0 |
| 53 | 2052.0 | 376240379.0 |
| 54 | 2053.0 | 380369492.0 |
| 55 | 2054.0 | 384441394.0 |
| 56 | 2055.0 | 388462359.0 |
| 57 | 2056.0 | 392424047.0 |
| 58 | 2057.0 | 396323426.0 |
| 59 | 2058.0 | 400165534.0 |
| 60 | 2059.0 | 403952083.0 |
| 61 | 2060.0 | 407672069.0 |
| 62 | 2061.0 | 411316839.0 |
| 63 | 2062.0 | 414873818.0 |
| 64 | 2063.0 | 418365296.0 |
| 65 | 2064.0 | 421784888.0 |
| 66 | 2065.0 | 425116125.0 |
| 67 | 2066.0 | 428361005.0 |
| 68 | 2067.0 | 431506668.0 |
| 69 | 2068.0 | 434559401.0 |
| 70 | 2069.0 | 437521943.0 |
| 71 | 2070.0 | 440386841.0 |
| 72 | 2071.0 | 443150985.0 |
| 73 | 2072.0 | 445824064.0 |
| 74 | 2073.0 | 448403975.0 |
| 75 | 2074.0 | 450880744.0 |
| 76 | 2075.0 | 453262112.0 |
| 77 | 2076.0 | 455561479.0 |
| 78 | 2077.0 | 457758742.0 |
| 79 | 2078.0 | 459850288.0 |
| 80 | 2079.0 | 461858842.0 |
| 81 | 2080.0 | 463780198.0 |
| 82 | 2081.0 | 465610272.0 |
| 83 | 2082.0 | 467366183.0 |
| 84 | 2083.0 | 469050161.0 |
| 85 | 2084.0 | 470657541.0 |
| 86 | 2085.0 | 472183772.0 |
| 87 | 2086.0 | 473629704.0 |
| 88 | 2087.0 | 475015709.0 |
| 89 | 2088.0 | 476352852.0 |
| 90 | 2089.0 | 477624436.0 |
| 91 | 2090.0 | 478822764.0 |
| 92 | 2091.0 | 479951187.0 |
| 93 | 2092.0 | 481003034.0 |
| 94 | 2093.0 | 481981547.0 |
| 95 | 2094.0 | 482893235.0 |
| 96 | 2095.0 | 483738203.0 |
| 97 | 2096.0 | 484519108.0 |
| 98 | 2097.0 | 485241978.0 |
| 99 | 2098.0 | 485893423.0 |
| 100 | 2099.0 | 486485531.0 |
| 101 | 2100.0 | 487017406.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور پاکستان در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.