| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 30683313.0 |
| 2 | 2001.0 | 31002763.0 |
| 3 | 2002.0 | 31322398.0 |
| 4 | 2003.0 | 31619450.0 |
| 5 | 2004.0 | 31911669.0 |
| 6 | 2005.0 | 32215916.0 |
| 7 | 2006.0 | 32531867.0 |
| 8 | 2007.0 | 32862459.0 |
| 9 | 2008.0 | 33218541.0 |
| 10 | 2009.0 | 33593917.0 |
| 11 | 2010.0 | 33963413.0 |
| 12 | 2011.0 | 34323531.0 |
| 13 | 2012.0 | 34691879.0 |
| 14 | 2013.0 | 35063691.0 |
| 15 | 2014.0 | 35404608.0 |
| 16 | 2015.0 | 35732126.0 |
| 17 | 2016.0 | 36113532.0 |
| 18 | 2017.0 | 36554348.0 |
| 19 | 2018.0 | 37035254.0 |
| 20 | 2019.0 | 37522585.0 |
| 21 | 2020.0 | 37888705.0 |
| 22 | 2021.0 | 38155012.0 |
| 23 | 2022.0 | 38454327.0 |
| 24 | 2023.0 | 38781292.0 |
| 25 | 2024.0 | 39107046.0 |
| 26 | 2025.0 | 39431447.0 |
| 27 | 2026.0 | 39753766.0 |
| 28 | 2027.0 | 40071427.0 |
| 29 | 2028.0 | 40385878.0 |
| 30 | 2029.0 | 40697517.0 |
| 31 | 2030.0 | 41008596.0 |
| 32 | 2031.0 | 41319873.0 |
| 33 | 2032.0 | 41626319.0 |
| 34 | 2033.0 | 41926289.0 |
| 35 | 2034.0 | 42218806.0 |
| 36 | 2035.0 | 42503205.0 |
| 37 | 2036.0 | 42780163.0 |
| 38 | 2037.0 | 43051176.0 |
| 39 | 2038.0 | 43315598.0 |
| 40 | 2039.0 | 43572771.0 |
| 41 | 2040.0 | 43822970.0 |
| 42 | 2041.0 | 44062267.0 |
| 43 | 2042.0 | 44290533.0 |
| 44 | 2043.0 | 44510983.0 |
| 45 | 2044.0 | 44724547.0 |
| 46 | 2045.0 | 44932177.0 |
| 47 | 2046.0 | 45134172.0 |
| 48 | 2047.0 | 45330642.0 |
| 49 | 2048.0 | 45521680.0 |
| 50 | 2049.0 | 45708266.0 |
| 51 | 2050.0 | 45890819.0 |
| 52 | 2051.0 | 46068624.0 |
| 53 | 2052.0 | 46243955.0 |
| 54 | 2053.0 | 46418610.0 |
| 55 | 2054.0 | 46591934.0 |
| 56 | 2055.0 | 46763894.0 |
| 57 | 2056.0 | 46936016.0 |
| 58 | 2057.0 | 47109533.0 |
| 59 | 2058.0 | 47284356.0 |
| 60 | 2059.0 | 47460229.0 |
| 61 | 2060.0 | 47637602.0 |
| 62 | 2061.0 | 47818581.0 |
| 63 | 2062.0 | 48002083.0 |
| 64 | 2063.0 | 48186581.0 |
| 65 | 2064.0 | 48373235.0 |
| 66 | 2065.0 | 48562184.0 |
| 67 | 2066.0 | 48752676.0 |
| 68 | 2067.0 | 48943492.0 |
| 69 | 2068.0 | 49133876.0 |
| 70 | 2069.0 | 49323233.0 |
| 71 | 2070.0 | 49510916.0 |
| 72 | 2071.0 | 49696106.0 |
| 73 | 2072.0 | 49878406.0 |
| 74 | 2073.0 | 50058213.0 |
| 75 | 2074.0 | 50235437.0 |
| 76 | 2075.0 | 50408172.0 |
| 77 | 2076.0 | 50575618.0 |
| 78 | 2077.0 | 50738643.0 |
| 79 | 2078.0 | 50897358.0 |
| 80 | 2079.0 | 51052193.0 |
| 81 | 2080.0 | 51202541.0 |
| 82 | 2081.0 | 51348901.0 |
| 83 | 2082.0 | 51492029.0 |
| 84 | 2083.0 | 51632492.0 |
| 85 | 2084.0 | 51770455.0 |
| 86 | 2085.0 | 51904994.0 |
| 87 | 2086.0 | 52037317.0 |
| 88 | 2087.0 | 52168306.0 |
| 89 | 2088.0 | 52297523.0 |
| 90 | 2089.0 | 52425424.0 |
| 91 | 2090.0 | 52552741.0 |
| 92 | 2091.0 | 52680580.0 |
| 93 | 2092.0 | 52810045.0 |
| 94 | 2093.0 | 52941166.0 |
| 95 | 2094.0 | 53074203.0 |
| 96 | 2095.0 | 53208819.0 |
| 97 | 2096.0 | 53344647.0 |
| 98 | 2097.0 | 53482776.0 |
| 99 | 2098.0 | 53622294.0 |
| 100 | 2099.0 | 53762154.0 |
| 101 | 2100.0 | 53903780.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور کانادا در قاره آمریکای شمالی از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.