ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات کل خانوارها

1404/11/25 170
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال ماه دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم
1395 فروردين 34.56064600376513 33.345809219350556 33.13754109689631 33.033133112583144 32.64021090394918 32.40627957236118 31.34353313450209 30.735226758089535 29.40334252812605 27.034907437296614
1395 ارديبهشت 34.61899556616517 33.409013864964805 33.2008395919201 33.09749750937055 32.70434959385754 32.470195459748936 31.410763427175848 30.80076622062569 29.46831232362233 27.095781749614194
1395 خرداد 34.79113521306663 33.566829195156444 33.34655131464545 33.23281381269665 32.83228502752407 32.588319867930224 31.516804365524028 30.895273115010472 29.547439173604737 27.15519309295022
1395 تير 35.214454670953444 33.98069998889432 33.754632883781916 33.62678730047263 33.21123077375728 32.963370338984326 31.876446352802102 31.244387596277424 29.869523142163423 27.438238827923055
1395 مرداد 35.55566900474171 34.29193469750735 34.04589645155857 33.896552518555545 33.464123507981014 33.200014529158864 32.087276763265336 31.433924859483472 30.032114419701937 27.573378567696082
1395 شهريور 35.69478415451944 34.42275375584176 34.17143411793295 34.017764226142674 33.58171371334336 33.31495583109761 32.19636566490795 31.539764209520023 30.13478637905032 27.67413766568905
1395 مهر 36.062179393189304 34.76988054739464 34.505354118627864 34.34538801077684 33.89539046046924 33.625158712347044 32.48910501417959 31.827210088689583 30.408370457395627 27.919046096729087
1395 آبان 36.149465929293 34.8548878534113 34.587991049863454 34.42714758745123 33.97643169901431 33.705350789734894 32.566712855761736 31.903513242845232 30.481049393363957 27.982936508272683
1395 آذر 36.31715142656554 35.00599397055787 34.726989890018245 34.55807559758006 34.10328705051769 33.82561617169718 32.67995083097919 32.00893787631792 30.57671929990343 28.06721492398487
1395 دي 36.557899684042596 35.23745675349991 34.95497043608147 34.78202168013014 34.32737495459408 34.04385756517152 32.89205268891304 32.21858089312495 30.774239282336897 28.254220598627374
1395 بهمن 36.56881204829458 35.252680348140295 34.97329057635422 34.805577894796485 34.3562232113536 34.07725279332713 32.93125640208001 32.26177074291182 30.82080824772798 28.302276269069964
1395 اسفند 36.50184002309216 35.20823425910857 34.94137389574835 34.78706164299603 34.350280026951246 34.08323301885979 32.954629349374144 32.29714686883523 30.869426360209896 28.365803705876754
1396 فروردين 36.93009668468215 35.59333630336483 35.31067475252783 35.144539192605066 34.70188318957165 34.41987599505787 33.26960637468142 32.595115916641106 31.138023306672203 28.60039274432561
1396 ارديبهشت 37.05077878784208 35.711136720597615 35.42645201864887 35.25900115426209 34.81618771550558 34.53097286831832 33.37701967608167 32.699506738465246 31.237428138347873 28.69259621545633
1396 خرداد 37.162033055535495 35.8276120570759 35.54601524475787 35.37720499882905 34.93062141018464 34.64304744061589 33.48159918868953 32.79874669965069 31.327355173733192 28.771169060076392
1396 تير 37.70573162544212 36.32523229447621 36.03626888016063 35.858314201814856 35.39623069967481 35.09878686113909 33.90667392695932 33.2046870835206 31.70491472431848 29.101237607019215
1396 مرداد 37.92309942716885 36.52820901935488 36.232834523387424 36.0466018792261 35.57571314079609 35.272728583028844 34.06631561136879 33.35386234187763 31.83820872487554 29.216240055646423
1396 شهريور 38.17096341921976 36.75753146511451 36.45465001980093 36.25992103551993 35.78142093877912 35.47548466921956 34.25799333446734 33.53732424846758 32.00693615583507 29.369215873103578
1396 مهر 38.904411338931446 37.433036693876375 37.11222262590939 36.91422403541883 36.41302880978178 36.109380758654126 34.86377649302664 34.134378581886345 32.581020055400984 29.87175650598288
1396 آبان 39.20548871589201 37.699465454098096 37.36516096598291 37.15949289188956 36.64974264500073 36.33972240544039 35.07698404212511 34.338373821592555 32.768168522503665 30.02825578012222
1396 آذر 39.18638133311596 37.690435159140186 37.36594199378306 37.17188221000774 36.67074459732507 36.371507787287854 35.12076310626616 34.39216837783558 32.829987469363125 30.09643980021593
1396 دي 39.19599156765536 37.726880222651374 37.43010298105593 37.261152213952585 36.77692642846384 36.49927529313108 35.27127857516264 34.565262200629334 33.02220244884251 30.303334827047756
1396 بهمن 39.10916409971421 37.66907211209592 37.40001387232891 37.2617761273902 36.80134464714757 36.54943779154656 35.35344486643524 34.6760630600144 33.16325762315557 30.46436702520333
1396 اسفند 38.958155815003394 37.57097748527704 37.33735473731026 37.231973754791305 36.79138654934788 36.56643404009573 35.40410939701782 34.753704066055626 33.2788052656895 30.62297558759126
1397 فروردين 39.2264215596977 37.86310620160477 37.66239470440013 37.57437340404709 37.149062989429574 36.9302902919816 35.77311685594456 35.123276684489326 33.62530673247377 30.946024683840193
1397 ارديبهشت 39.74676929579338 38.375242565292815 38.16750338035457 38.06925554527723 37.64670144205569 37.42835645485807 36.27794038214155 35.613292837304314 34.089588902869096 31.367037525698866
1397 خرداد 39.92970468003215 38.62692913570538 38.446798448845016 38.363374818983935 37.95209748293215 37.74544370786722 36.62225703307411 35.968698655014435 34.47041359147199 31.78235244820697
1397 تير 41.92892943607189 40.5509249508286 40.38552740127183 40.298180429951486 39.86313771889992 39.66455107142379 38.499311582425484 37.818811248140705 36.248688904047725 33.4144686935123
1397 مرداد 43.26038489727559 41.90282619465438 41.7294599169564 41.63042583014745 41.216432152277896 41.03149389943614 39.93688723405667 39.28575066546822 37.79910032189383 35.09018096825098
1397 شهريور 44.775356311507714 43.54153581921187 43.39844120112278 43.316989838738515 42.949538115667615 42.790568486575495 41.85547608794683 41.29268858263142 40.02772359870034 37.63611792194812
1397 مهر 47.617548257074226 46.477589217007264 46.36608863177018 46.27653871640115 45.896473310266884 45.71266677531867 44.7152708064127 44.06930363105981 42.51792505640563 39.69503053713513
1397 آبان 48.454268494784806 47.38733458213237 47.28585875737335 47.19757732046587 46.81663743879376 46.63588638169882 45.632490544056054 44.96930270344916 43.36353236108798 40.47295144537342
1397 آذر 49.240445426814375 48.14424833551587 47.98441295628011 47.87119892471081 47.447743718431454 47.2115042849798 46.15672756003063 45.4483311859619 43.854149630131516 40.95370478645715
1397 دي 49.99804856605011 48.91303305463919 48.74172847297027 48.62535613698559 48.19564210372872 47.94760615236301 46.875570282112804 46.1631075687821 44.54463975628657 41.64863636129369
1397 بهمن 50.34622889854239 49.29974989355173 49.1301477954246 49.025274458545944 48.618465027274674 48.39330887107773 47.375595794675085 46.708209928198514 45.171234286922136 42.42421026166003
1397 اسفند 51.04526142156554 50.08986339974757 49.936904756700564 49.86354535969187 49.51935289161553 49.34421604715635 48.5156585541038 47.99797244535366 46.81428037858496 44.62687750543971
1398 فروردين 51.89539860607033 50.994128224392675 50.884773786725596 50.83994751024563 50.5103473044886 50.32623554241522 49.44689325045691 48.858213333307006 47.46410047110173 45.016292720095315
1398 ارديبهشت 52.850657822377784 52.05655471181302 51.972610044296644 51.93903220238658 51.64127424889837 51.467176092498505 50.70404836602346 50.18093601842613 48.98821178575713 46.82827831706069
1398 خرداد 53.56506857051506 52.8068702553952 52.724488317047566 52.689229966328384 52.37355441809739 52.168224656446775 51.34483189010916 50.74892202677831 49.446399221892484 47.10733986417757
1398 تير 55.68593031340291 54.880244754328686 54.794312358162685 54.73233737345854 54.36897222539502 54.1443947275446 53.22358906993016 52.555415619727746 51.08327554371368 48.49372129769539
1398 مرداد 56.79695663526364 55.88937711862298 55.72455168789672 55.61102636121392 55.198233592359706 54.92116756233079 53.89855150990167 53.139142363747695 51.51365629725102 48.72468650435405
1398 شهريور 58.08292867259271 57.07334350473693 56.83937764685279 56.670584633941814 56.20220488399707 55.87752856344615 54.72985256289882 53.88607104083283 52.08084699994651 49.072658998052276
1398 مهر 60.265837660862374 59.05631607981013 58.751156881843634 58.54847900045332 58.01429733456319 57.661206654535135 56.37835812585018 55.480933293293404 53.54006735715939 50.30563633010299
1398 آبان 61.1750741390672 59.93240757964129 59.62378881549471 59.42585313622358 58.88251408849702 58.526419285984744 57.24110328209334 56.36017709331445 54.47727494884675 51.30506570417046
1398 آذر 62.17195334713785 61.191764698074174 61.07084359396352 60.98570576951089 60.4715631174021 60.16588391492397 58.932992875711875 58.08117188865262 56.216958202614606 52.944134562565466
1398 دي 62.76043115265618 61.79219907501506 61.69165470607095 61.64113293521287 61.16030465826529 60.89189421808603 59.72801338898464 58.944250731789744 57.166256963299986 54.02264175957924
1398 بهمن 62.79435614583422 61.88376059880781 61.84468676570125 61.87373755263482 61.463145118439535 61.27455548116276 60.270427436469674 59.642229334249365 58.17258127137063 55.446443705784134
1398 اسفند 63.29560305646465 62.457411206947924 62.453639765081235 62.502971016747495 62.14790080590185 62.01929455022466 61.13427454875472 60.588664198523205 59.24174718623491 56.73056795295469
1399 فروردين 63.65145093990378 62.87922675602698 62.91964189805241 63.00328353872683 62.683646490287735 62.57031215569856 61.72254276368777 61.18210876010569 59.81628865404143 57.263662730799936
1399 ارديبهشت 64.92909349577505 64.2736533170159 64.38024584755229 64.53344683492587 64.29570181610703 64.23197974943658 63.6125450522466 63.25380084472064 62.34579671127711 60.34474265751086
1399 خرداد 65.94259577645914 65.4488005226239 65.65080313894046 65.83033270319665 65.6372972630025 65.61198352958883 65.01032799122581 64.61818180558853 63.55449604476078 61.31543071895951
1399 تير 69.66405216270594 69.19835950385409 69.50978289872917 69.74732632676734 69.63181501073193 69.72136763339388 69.26820578207892 68.98976205415934 68.05647729440925 66.01895430247673
1399 مرداد 71.95882123147334 71.51235719888402 71.82607282736515 72.02897027207804 71.95425426210457 72.09487865846745 71.76799166160212 71.57876045108434 70.8226996999234 69.1114313039676
1399 شهريور 74.02014996541112 73.56850637131406 73.8876737441501 74.11555994080639 74.08853305564487 74.28662335735235 74.19347563966171 74.21604501922012 74.02542676414119 73.12104297245074
1399 مهر 78.30974712113293 77.88694825147631 78.23239172028872 78.48259109589965 78.66387924174444 79.01162968245184 79.5028946078627 80.04592560242632 81.0024387781159 81.72001202114342
1399 آبان 79.94945498990057 79.60050650334686 79.87787215694581 80.0626913691483 80.18630743838698 80.4169796082534 80.72940677278042 81.06842800548628 81.65638727952083 81.82381131868766
1399 آذر 81.09218257901922 80.84441354955402 81.0819329036389 81.19808517528219 81.22796363681155 81.33350961507794 81.37825521597235 81.41138260063735 81.35347568519985 80.59217833904312
1399 دي 83.08928012217933 82.85724888719682 83.08318430268598 83.18518208667332 83.21380848162647 83.28877626712217 83.26789693664011 83.2588472810343 83.02449509690831 82.0148252996887
1399 بهمن 83.75222934473915 83.58000422748884 83.77967732045828 83.8913913607333 83.93817920562681 83.9914319662822 83.95935199522765 83.9642581887988 83.72133959998662 82.81829104128258
1399 اسفند 85.32583325432168 85.17080058019921 85.31662951571009 85.40002373873695 85.43191319900569 85.45334501421448 85.37550059623369 85.33387640736471 85.03376135588691 84.14562668585012
1400 فروردين 88.24308588405884 88.45188088090737 88.58604918506293 88.61888506928668 88.65414549918412 88.61923112271299 88.60628987526837 88.50601124615271 88.34774962018659 87.84435812244081
1400 ارديبهشت 89.53675065574997 89.81211643858778 89.94205868129688 89.95901777736005 89.9518509469267 89.91666971484098 89.88542976818427 89.7425336411031 89.55076961999363 88.9333394576147
1400 خرداد 90.90706494231739 91.26253616974076 91.41150585105878 91.42772319476154 91.43566292030174 91.42366369042261 91.40988609101429 91.30561991826512 91.16076180876202 90.68310058341031
1400 تير 94.01111730761806 94.29774240810448 94.4016519627019 94.41486060413169 94.45147732762365 94.43099158746413 94.4580168996779 94.3318697192165 94.32138802267366 93.92559838522175
1400 مرداد 95.96352563393495 96.20926024228078 96.30157452559311 96.3083122804715 96.34532071115883 96.34083099303902 96.37505484525353 96.30577874759874 96.31382816269 96.18469495668269
1400 شهريور 99.43823827256558 99.47502890504845 99.45139239106085 99.42328854648113 99.4011521664835 99.37704497916165 99.3629047567823 99.31899625234631 99.28954752065955 99.30795546722304
1400 مهر 102.88235780292752 102.71823544449725 102.60289936181672 102.54362995209326 102.47750040852428 102.4273420749316 102.36672466625683 102.29735143427816 102.23679322089845 102.03400912184932
1400 آبان 104.51457261200822 104.33004265076838 104.21560819268277 104.16652810716853 104.11989012599663 104.09507136243035 104.05379375776862 104.06222965525802 104.07332732042478 104.17224000509837
1400 آذر 105.85511646791106 105.68680350390758 105.5742869630925 105.53965146465166 105.51469665481822 105.51865350373271 105.5031714402565 105.59692872945945 105.70867833296657 106.22123116944657
1400 دي 108.74271246418421 108.39137049441352 108.26965958656889 108.26296855805123 108.26697045372597 108.29354708282449 108.31440174749987 108.46956732001019 108.61538156424186 109.18288976733577
1400 بهمن 109.49730327086561 109.1854061220838 109.10184784312268 109.12820045069984 109.14809716241633 109.2154670736692 109.26592608481364 109.45022665960234 109.62150370941343 110.2445428423308
1400 اسفند 110.40815468585868 110.1795767396597 110.14146545594194 110.2069339948429 110.2332356228402 110.34148681477033 110.39840006722399 110.6128866767095 110.76027109708943 111.26604012134604
1401 فروردين 112.75226071499213 112.58512585386387 112.60496837044734 112.69420309231573 112.72487096085662 112.85005756738913 112.92942557122001 113.17873498527516 113.34944653978994 114.02504921972519
1401 ارديبهشت 115.71855545958098 115.68962118467535 115.73658904441761 115.82178247135883 115.85089960104216 116.04401893891159 116.16203824301061 116.4801102522578 116.78998322134377 118.03089703151764
1401 خرداد 119.87774213108511 120.11517025918327 120.19785936289075 120.27802028566843 120.37501792874549 120.59684895836578 120.77266044762771 121.0521608784604 121.44721556519633 122.76166292518582
1401 تير 124.12968904471012 124.52757889078893 124.70909247159258 124.8484740284214 125.03913122269614 125.27162606104909 125.48252912381382 125.67694922678447 126.32629326686012 127.58461756533627
1401 مرداد 127.4947555461605 127.80629946152354 127.93980905530695 128.0503204951665 128.22035231521184 128.42312966540072 128.63052397239693 128.77530108054998 129.35589630083112 130.40084177921295
1401 شهريور 130.92685524123132 131.05699729406882 131.12907388504095 131.2450662278764 131.3649974674285 131.56429389166755 131.72540959718043 131.83029287395786 132.29404093782816 132.94477049808404
1401 مهر 134.97043721083264 134.93167394741351 135.00250071658172 135.1506497148128 135.31220277921844 135.524220616249 135.68450974400648 135.84970471834947 136.34641142168522 136.87862419746477
1401 آبان 139.1772247004858 138.85821941468623 138.8573240047108 139.00042337848774 139.10774977097245 139.36982646932765 139.5088140591129 139.7508980806839 140.2118658458053 140.78214797754353
1401 آذر 143.54248079757178 142.9523232526073 142.88932464195253 143.00675732363675 143.04683798204042 143.40691685861268 143.54127507943574 143.96676650677506 144.49835271305687 145.74884823897955
1401 دي 147.19852425125387 146.54613868722797 146.53477260861249 146.70420314414807 146.8737792817342 147.36620512439265 147.67337485042037 148.52935671619613 149.59169969393977 153.22393203103772
1401 بهمن 150.80386278227917 150.03702626138562 149.98751019617163 150.19174983474534 150.3710639998297 150.93673215049105 151.2539752517691 152.24424569990663 153.38543385026927 157.52415440705607
1401 اسفند 154.28973174264348 153.87736451258507 154.03004052474282 154.43132981987523 154.81197085298047 155.56576212101962 156.04151637211322 157.34022923738652 158.84822839265885 164.60601013155843
1402 فروردين 158.66084180772032 158.50285171627743 158.77850810105772 159.2206388705938 159.6449967602589 160.42769141106297 160.95942302497545 162.47346593558248 164.30181810068146 171.56474928597157
1402 ارديبهشت 162.52384999681215 162.88159401476724 163.34855586653427 163.88454449404955 164.44376346026908 165.36765054116452 166.02184209052064 167.39155382058956 169.32416637043428 176.13765953276746
1402 خرداد 166.9877528889379 167.41252375167903 167.87933904691542 168.42341123910805 168.9151970699886 169.8188969046977 170.43995513175742 171.49559755157736 173.15336826406985 178.32389142296427
1402 تير 171.01816232600405 171.55340275114816 172.08369442664042 172.67889279331027 173.25830758135572 174.2117677673841 174.8966405904656 175.86770654123006 177.60268074428177 182.2883928441774
1402 مرداد 176.01088322082467 176.30050546802886 176.7353807448415 177.28103374536713 177.80585442844367 178.72626339451975 179.36187074872328 180.25402645695016 181.80069293325298 185.89102479491305
1402 شهريور 180.7789044403078 180.7841271882458 181.13408971554708 181.70189440745204 182.19913919281566 183.1288265172195 183.7365167620789 184.63235645881136 186.06170417559076 189.74344974200338
1402 مهر 187.3042557196874 187.05576459426103 187.39079722122108 187.9679818862442 188.53594009476726 189.4379030149396 190.0192274365313 190.93211224086167 192.36107013157437 195.73414231954197
1402 آبان 193.04535338504354 192.38427984064063 192.64725226107535 193.24801966274282 193.80104896793898 194.75899714989987 195.2974513376909 196.2694015029886 197.6237158663843 200.6336947590381
1402 آذر 197.9157442386975 196.87202700105587 197.06795502648205 197.70068096109327 198.22603918873838 199.25733206291417 199.7815969588037 200.823945252345 202.08929722788355 204.7780823624055
1402 دي 203.03613834112434 201.83221342659112 202.00974322199676 202.71499838223477 203.25666205023728 204.38255767472975 204.95360390826283 206.14259694611556 207.51220842386533 210.67441821951925
1402 بهمن 207.68738140722505 206.11006077857644 206.20795328555948 206.94716515000277 207.48893868948576 208.73561033994724 209.3189504463508 210.70771516468167 212.18519647095474 215.97082374587845
1402 اسفند 212.0545612649913 210.30402609578937 210.37297830708113 211.15430190391956 211.70774578272363 213.0733270558048 213.67056837673 215.2556565462621 216.83242967593492 221.19750217417823
1403 فروردين 216.8834659590226 215.34161185637353 215.51124290814144 216.3062360805784 216.83896608135677 218.27268494787538 218.87646050308126 220.5990675472447 222.2337384589979 227.1622563053243
1403 ارديبهشت 223.4968106758554 222.4085840580205 222.67475553227527 223.4518134337405 224.1006502293023 225.57941925777607 226.31456331593634 227.8714161119096 229.91176454660672 234.85733791847957
1403 خرداد 228.4630665037268 227.3414788104196 227.5827746861931 228.34862375007506 229.01072054308585 230.49915638713156 231.24130107934948 232.69080777064795 234.71423049952028 239.19953383219763
1403 تير 234.50481421099502 233.2650296883256 233.4527037332815 234.21277562931246 234.9459048808927 236.46063293599292 237.21788898208737 238.5966061042372 240.67850187243013 244.8802138112274
1403 مرداد 241.51775136082395 239.8761033627244 239.86333253396182 240.51084365513455 241.14713677223207 242.56548015768834 243.22280769248087 244.51463390550958 246.39945281813115 249.9438713215796
1403 شهريور 247.77412541145418 245.65072021707098 245.48616817185268 246.05322809863765 246.608313271848 248.01637462654486 248.5943461002159 249.87288611858668 251.60030777255375 254.6158996685651
1403 مهر 255.58608168583166 253.05344144668723 252.78789484559346 253.29976321363986 253.87289177066026 255.24831129571575 255.74599111314095 257.11704416943155 258.82742901067274 261.67497020129093
1403 آبان 262.31119223744395 259.37119772054035 259.02875152540463 259.5356843416068 260.11440049083717 261.5948525336849 262.03942514195455 263.5530764772403 265.2419036827021 268.02293807040945
1403 آذر 268.3146480822877 264.8063940719348 264.279241879583 264.73892857934527 265.27903537631573 266.80238366945844 267.26218729081177 268.9225977579942 270.6903357129507 274.0628643797569
1403 دي 275.9954637095455 272.0680307981066 271.4566914152299 271.9375518909459 272.4534514040463 274.13872539728413 274.58758052625944 276.39538720646306 278.14206588096675 281.5698666169584
1403 بهمن 283.9478177431665 279.7884891022107 279.1510733219929 279.6186398599349 280.12692341058107 282.0562812974742 282.48326110647025 284.5330008596077 286.27745673512067 289.9815784966806
1403 اسفند 290.5823699034796 286.527882868778 285.9868450156606 286.50324272309155 287.0461391019809 289.2213980733318 289.6276002603456 291.94102311195087 293.6666004982271 297.5868824540418
1404 فروردين 301.1426716578801 297.45165751569147 297.03573813129526 297.4553005834517 298.02971137289205 300.37690069260555 300.8068949748421 303.187110401211 305.16919070623373 309.48342998437465
1404 ارديبهشت 311.7743570602768 308.8581895191759 308.51335202916897 308.7355301537628 309.3666246680523 311.6040804001167 312.08509581813144 313.7224047268848 316.2208093668135 319.78034473567175
1404 خرداد 320.6380035042095 317.60255191635 317.1047167826771 317.12206263669714 317.6236806993091 319.7317413178487 320.1434930206782 321.61825699151717 324.0293177790051 327.43464973311586
1404 تير 329.42931275356295 326.44672678786856 325.9119649817272 325.7501422102996 326.32460956648316 328.4253884552124 328.7916226345888 330.2195457473961 332.72020092621574 336.1396509937505
1404 مرداد 338.30986294323276 334.9528517728537 334.2341622805974 333.93436679444903 334.41824737633874 336.4524317411833 336.7195041097437 338.0923379880152 340.3688886654351 343.2835403623659
1404 شهريور 348.9237425941922 345.13827159028534 344.24247653247915 343.85768018025635 344.3268474339431 346.5007053682733 346.70813718634076 348.27191642153724 350.5209953338574 353.80569984907504
1404 مهر 361.6432920423557 357.9145446290066 357.14981922314763 356.7802369317507 357.5919748295091 360.09945061895274 360.39373305117056 362.63179341159974 365.4079634944044 370.8720874716375
1404 آبان 372.0828719833585 367.97548862211136 366.981792349738 366.5120257985028 367.1978429094343 369.64264667091726 369.8759230953869 372.14891485250286 374.9126333812451 380.66511444724756

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1395 - 1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/08/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: هزینه‌های خانوار
  • صنعت: کالاهای مصرفی

توضیحات داشبورد

مقدمه

شاخص قیمت «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» یکی از ابزارهای اصلی برای رصد تغییرات سطح قیمت‌ها در بخش‌هایی است که بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهد؛ از خدمات گرفته تا کالاهای غیرخوراکی. داده‌ای که در این گزارش بررسی می‌شود، همین شاخص را با سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰ و به تفکیک ۱۰ دهک هزینه‌ای و به‌صورت ماهانه ارائه می‌کند.در این مقاله، هدف ارائه یک روایت تحلیلی دقیق از مسیر ماه‌به‌ماه شاخص در هر سال است. همچنین برای سال ۱۴۰۴ به دلیل نبود داده در ماه‌های آذر تا اسفند، گزارش این سال تا آبان محدود شده است.

پایش ماهانه ۱۳۹۵ (دهک۱ تا دهک۱۰)

در این سال، روند ماهانه شاخص در دهک‌ها مسیر عمدتاً رو به بالاست، هرچند در برخی ماه‌ها مکث‌های کوتاه دیده می‌شود و از فروردین تا اسفند مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رود. برای خوانش سریعِ جهت حرکت، کافی است دو سرِ دوره را ببینیم: دهک۱ از ۳۴.۶ در فروردین به ۳۶.۵ در اسفند رسیده و دهک۱۰ نیز از ۲۷.۰ به ۲۸.۴ منتقل شده است.
اگر بخواهیم «نقطه‌های پررنگ‌ترِ تغییر ریتم» را بدون هیچ دستکاری در داده‌ها مشخص کنیم، در دهک۱ یکی از برجسته‌ترین جابه‌جایی‌های ماهانه بین خرداد (۳۴.۸) و تیر (۳۵.۲) رخ می‌دهد و در دهک۱۰ نیز بین تیر (۲۷.۴) و مرداد (۲۷.۶) قابل مشاهده است.
آغاز و پایان دوره: دهک۱ ۳۴.۶ → ۳۶.۵ | دهک۱۰ ۲۷.۰ → ۲۸.۴
پر رنگ‌ترین جهش ماهانه در دهک۱: خرداد ۳۴.۸ → تیر ۳۵.۲ (بهار)
پر رنگ‌ترین جهش ماهانه در دهک۱۰: تیر ۲۷.۴ → مرداد ۲۷.۶ (تابستان)

پایش ماهانه ۱۳۹۶

در این سال، روند ماهانه شاخص در دهک‌ها مسیر عمدتاً رو به بالاست، هرچند در برخی ماه‌ها مکث‌های کوتاه دیده می‌شود و از فروردین تا اسفند مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رود. برای خوانش سریعِ جهت حرکت، کافی است دو سرِ دوره را ببینیم: دهک۱ از ۳۶.۹ در فروردین به ۳۹.۰ در اسفند رسیده و دهک۱۰ نیز از ۲۸.۶ به ۳۰.۶ منتقل شده است.
اگر بخواهیم «نقطه‌های پررنگ‌ترِ تغییر ریتم» را بدون هیچ دستکاری در داده‌ها مشخص کنیم، در دهک۱ یکی از برجسته‌ترین جابه‌جایی‌های ماهانه بین شهریور (۳۸.۲) و مهر (۳۸.۹) رخ می‌دهد و در دهک۱۰ نیز بین شهریور (۲۹.۴) و مهر (۲۹.۹) قابل مشاهده است.
آغاز و پایان دوره: دهک۱ ۳۶.۹ → ۳۹.۰ | دهک۱۰ ۲۸.۶ → ۳۰.۶
پر رنگ‌ترین جهش ماهانه در دهک۱: شهریور ۳۸.۲ → مهر ۳۸.۹ (تابستان)
پر رنگ‌ترین جهش ماهانه در دهک۱۰: شهریور ۲۹.۴ → مهر ۲۹.۹ (تابستان)

پایش ماهانه ۱۳۹۷

